père: Della Francesca et mère:Tourmaline
appartient à Hugo Boubel
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/02/2021 | Toulouse | Prix de la Trinité | 3500 | - | 8.0 | 68.0 | Mr Robert George Henderson | |
11/01/2021 | Pau | Prix Louis la Caze | 3500 | 4 | 11 | 68.0 | Reveley J. | |
31/12/2020 | Pau | Prix de Saint-Armou | 3700 | - | 26 | 69.0 | A. de Chitray | |
20/01/2019 | Pau | Prix André Labarrère | 5300 | - | 52 | 66.0 | A. de Chitray | |
25/12/2018 | Pau | Prix El Triunfo | 4600 | 5 | 72 | 67.0 | Aguilera R. | |
11/12/2018 | Pau | Prix Abel Ramon Diago | 3800 | - | 25 | 67.0 | Reveley J. | |
17/04/2017 | Auteuil | Prix du Président de la République (Les Dimanches au Galop) | 4700 | - | 60 | 68.0 | Ubeda D. | |
26/03/2017 | Auteuil | Prix Colonel de la Horie | 3500 | 5 | 7.8 | 71.0 | Zuliani S. | |
05/03/2017 | Auteuil | Prix Tofano | 4400 | - | 4.4 | 70.0 | Ubeda D. | |
28/02/2017 | Auteuil | Prix Tofano | 4400 | - | 7.1 | 70.0 | Ubeda D. | |
19/11/2016 | Auteuil | Prix Bernard de Dufau | 3700 | 1 | 4.5 | 67.0 | Ubeda D. | |
25/10/2016 | Auteuil | Prix Ucello II | 3700 | - | 8.0 | 67.0 | Ubeda D. | |
28/09/2016 | Auteuil | Prix Grandlieu | 3900 | - | 4.7 | 71.0 | Ubeda D. | |
06/09/2016 | Auteuil | Prix Achille-Fould | 3600 | 1 | 24 | 69.0 | Ubeda D. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège