père: Ballingarry (Ire) et mère:Tourmaline (Fr)
appartient à Andre Duboe
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/06/2023 | Dax | Prix Gérald de Geoffre - Grand Steeple-Chase de Dax | 4100 | 4 | 2.5 | 71.0 | Zuliani J. | |
21/05/2023 | Dax | Prix J.P. Loiseaux - Grande Course de Haies de Dax | 3800 | 3 | 64.0 | Caramanolis A. | ||
07/05/2023 | Bordeaux Le Bouscat | Prix Johnston | 4200 | 1 | 2.9 | 71.0 | Andrews Mme Gina | |
19/04/2023 | Fontainebleau | Prix de la Mare à Piat | 3850 | 2 | 5.5 | 68.0 | Mr W Easterby | |
29/10/2021 | Skive | Prix Course 3 | 1600 | - | 1600 | Kohler Rudolf | ||
06/10/2021 | Auteuil | Prix de Bagatelle | 4400 | 6 | 5.9 | 71.0 | Desoutter Mlle N. | |
03/09/2021 | Arhus | Prix Course 2 | 1800 | 3 | 1880 | Damsgard The. | ||
06/08/2021 | Odense | Prix Danskt Masterskap For Ston | 2140 | - | 2140 | Juel Jeppe | ||
23/07/2021 | Odense | Prix Course 3 | 1640 | 2 | 1640 | Juel Jeppe | ||
09/07/2021 | Arhus | Prix Course 6 | 1800 | - | 1820 | Juel Jeppe | ||
11/06/2021 | Arhus | Prix Course 4 | 1800 | - | 1800 | Lonborg Michael | ||
29/05/2021 | Auteuil | Prix Aristote | 4400 | 2 | 3.6 | 71.0 | Desoutter Mlle N. | |
07/05/2021 | Vichy | Grande Course de Haies de Vichy | 3900 | 1 | 5.9 | 68.0 | Mlle N. Desoutter | |
01/04/2021 | Compiegne | Prix de Brissac | 3900 | 1 | 3.3 | 68.0 | Desoutter Mlle N. | |
13/03/2021 | Auteuil | Prix de la Source | 3600 | 1 | 5.0 | 70.0 | Mlle N. Desoutter | |
24/01/2021 | Pau | Prix Robert Labouche | 3800 | - | 22 | 67.0 | ||
24/01/2021 | Pau | Prix Robert Labouche | 3800 | - | 3.2 | 65.0 | ||
09/01/2021 | Alborg | Prix Course 7 | 1640 | - | 1640 | Lindhardt C. | ||
29/12/2020 | Pau | Prix Jean de Tauriac | 3500 | 2 | 5.2 | 67.0 | Mlle N. Desoutter | |
05/12/2020 | Pau | Prix Henri et Roger Goaille | 3500 | 3 | 5.0 | 70.0 | Mlle N. Desoutter |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège