père: Nathaniel et mère:Matorio
appartient à Thierry Ravier
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/10/2022 | Lyon La Soie | Prix Saint Rambert - l'Ile-Barbe | 2150 | - | 54 | 54.5 | Pouchin Alxi. | |
09/10/2022 | Lyon Parilly | Prix de la Saône | 2200 | - | 8.4 | 59.5 | Velon Mlle M. | |
26/09/2022 | Vichy | Prix de Moulins | 2000 | - | 10 | 57.5 | Velon Mlle M. | |
10/08/2022 | Vichy | Prix du Parc des Sources | 2000 | 3 | 7.0 | 60.0 | Velon Mlle M. | |
22/07/2022 | Vichy | Prix du Golf de Montpensier | 2000 | 5 | 10 | 57.5 | Mendizabal I. | |
05/07/2022 | Aix Les Bains | Prix d'Annecy | 2000 | 4 | 9.2 | 59.5 | Mangione R. | |
27/06/2022 | Lyon Parilly | Prix d'Ainay | 2000 | 6 | 17 | 57.5 | Mendizabal I. | |
04/06/2022 | Lyon Parilly | Prix du Pavillon | 2000 | 5 | 13 | 56.0 | Velon Mlle M. | |
14/05/2022 | Lyon Parilly | Prix d'Aix-Marlioz | 2000 | 3 | 21 | 52.0 | Trullier T. | |
26/04/2022 | Lyon Parilly | Prix Bonneterre | 1600 | - | 24 | 60.0 | Mendizabal I. | |
09/04/2022 | Lyon La Soie | Prix du Grand Large | 1800 | - | 8.6 | 60.0 | Crastus A. | |
15/03/2022 | Lyon La Soie | Prix de Bohlen | 1800 | 3 | 8.8 | 59.5 | Soumillon C. | |
10/02/2022 | Lyon La Soie | Prix de la Cité Hippique | 1800 | - | 17 | 60.0 | Soumillon C. | |
05/12/2021 | Lyon La Soie | Prix de Décines | 1800 | - | 7.9 | 53.5 | Velon Mlle M. | |
13/11/2021 | Lyon La Soie | Prix de Vaulx-en-Velin | 1800 | 4 | 23 | 53.5 | Seguy V. | |
27/10/2021 | Lyon La Soie | Prix de la Confluence | 1800 | - | 30 | 59.0 | Placais O. | |
08/10/2021 | Lyon La Soie | Prix de la Cépière | 1800 | - | 19 | 60.0 | Placais O. | |
08/09/2021 | Lyon Parilly | Prix des Ecuries | 1600 | - | 8.9 | 57.5 | Placais O. | |
12/08/2021 | Vichy | Prix de Paray-le-Monial | 1850 | 1 | 6.9 | 59.5 | Placais O. | |
19/07/2021 | Vichy | Prix de Lyon-la-Soie | 1600 | 3 | 15 | 60.0 | Placais O. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège