père: Quite Easy U.S. Tears For Love et mère:
appartient à Easy KB, Uppsala
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/11/2024 | Jagersro | Hästägarekannan 2024 | 2140 | 1 | 2160 | J. Untersteiner | ||
31/08/2024 | Jagersro | Prix Bege Plattform Och Stallning - Stl Silverdivisionen - Fordel Ston | 2140 | 6 | 2140 | J. Untersteiner | ||
14/08/2024 | Solvalla | Wallenius Shipping - Berndt Lindstedts lopp - STL Silverdivisionen, Final i Meeting 5 | 2140 | 7 | 2140 | J. Untersteiner | 4 | |
30/07/2024 | Jagersro | The National - STL Silverdivisionen | 2140 | 3 | 2140 | Karlsson Anna Isabelle | ||
13/07/2024 | Arjang | Westra Wermlands Sparbank - STL Silverdivisionen (Försök 4 i Meeting 5 - Final Solvalla 14 augusti) | 2140 | 3 | 2140 | J. Untersteiner | ||
23/06/2024 | Kalmar | Monark Newmens Minne - STL Silverdivisionen (Forsok 1 i Meeting 5 - Final Solvalla 14/08) | 2140 | 7 | 2140 | J. Untersteiner | ||
12/06/2024 | Tingsryd | Prix Muscari | 1609 | 6 | 1609 | J. Untersteiner | ||
26/05/2024 | Solvalla | Prix Myrby Mekaniska - Johnny Karlssons Lopp - Spartrappa | 2640 | - | 2640 | J. Untersteiner | ||
03/05/2024 | Halmstad | Race 4 | 2140 | 1 | 2140 | J. Untersteiner | ||
03/02/2024 | Solvalla | Prix Johanssons Ror - Stl Bronsdivisionen, Final I Meeting 1 | 2140 | - | 2140 | J. Untersteiner | ||
13/01/2024 | Kalmar | Prix Nybro Vikings | 2640 | 2 | 2640 | J. Untersteiner | ||
26/12/2023 | Solvalla | RS Mustang - STL Bronsdivisionen, Final I Meeting 7 | 2140 | - | 2140 | J. Untersteiner | ||
02/12/2023 | Solvalla | Prix Stl Bronsdivisionen, Forsok 8 I Meeting 7 (Final Solvalla 26 December) | 2140 | 4 | 2140 | J. Untersteiner | 4 | |
18/11/2023 | Eskilstuna | Ekeby Gård - STL Bronsdivisionen, Försök 6 i Meeting 7 (Final Solvalla 26 december) | 2640 | 2 | 2640 | J. Untersteiner | ||
28/10/2023 | Jagersro | Prix V75 30 Ar - Jubileumsloppet - Stl Bronsdivisionen, Forsok 3 I Meeting 7 | 1640 | - | 1640 | J. Untersteiner | ||
14/10/2023 | Solvalla | Prix Ramudden Global - STL Klass I, Final I Meeting 6 | 2140 | 1 | 2140 | J. Untersteiner | ||
30/09/2023 | Aby | Prix Larlings-Sm | 2140 | 7 | 2140 | Karlsson Veronika | ||
02/09/2023 | Jagersro | Prix Sofiero Bryggeri - Stl Klass I, Forsok 7 I Meeting 6 | 2640 | 1 | 2640 | J. Untersteiner | ||
17/08/2023 | Aby | Lopp 6 | 2140 | 1 | 2140 | J. Untersteiner | ||
08/07/2023 | Halmstad | Prix Ljungby Maskin - Spartrappa | 2140 | 5 | 2140 | J. Untersteiner |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège