père: Bernebeau et mère:Grana
appartient à Mlle Birgit Regele
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2023 | Auteuil | Prix Misti | 3900 | - | 22 | 70.0 | Thomas Bellamy | |
29/04/2023 | Auteuil | Prix Le Rheusois | 3600 | - | 6.9 | 69.0 | Thomas Bellamy | |
13/04/2023 | Auteuil | Prix Rose Laurel | 3900 | 4 | 52 | 68.5 | Thomas Bellamy | |
27/11/2022 | Auteuil | Prix Boum | 3600 | - | 48 | 66.5 | Thomas Bellamy | |
23/11/2022 | Auteuil | Prix Dandolo | 3600 | 5 | 20 | 67.0 | Thomas Bellamy | |
11/11/2022 | Compiegne | Prix de la Hague | 3800 | - | 19 | 68.0 | Chesneau A. | |
15/10/2022 | Auteuil | Prix Miss Hungerford | 3900 | - | 17 | 68.5 | Thomas S. | |
06/09/2022 | Auteuil | Prix Marly River | 3600 | - | 6.0 | 69.5 | Thomas Bellamy | |
22/08/2022 | Clairefontaine | Prix des Lavateres | 3900 | 4 | 9.4 | 64.5 | Thomas S. | |
08/08/2022 | Clairefontaine | Prix du Gros Billot | 3900 | 2 | 7.6 | 68.0 | Thomas S. | |
04/07/2022 | Clairefontaine | Prix Belle-Isle | 3600 | 5 | 6.0 | 68.0 | Thomas S. | |
22/06/2022 | Auteuil | Prix du Vesinet | 3600 | 2 | 36 | 69.0 | Thomas S. | |
28/05/2022 | Auteuil | Prix Valmajour | 3600 | - | 105 | 69.0 | Thomas Bellamy | |
22/05/2022 | Auteuil | Prix Jackal | 3900 | - | 57 | 72.0 | Bernard V. | |
13/04/2022 | Senonnes | Prix de la Sapinière | 3800 | - | 46 | 72.0 | Thomas Bellamy | |
15/04/2021 | Auteuil | Prix Nécor | 3900 | - | 26 | 70.0 | Schmidlin R. | |
20/03/2021 | Auteuil | Prix Lilium | 3900 | - | 11 | 71.0 | Ubeda D. | |
07/03/2021 | Auteuil | Prix Souviens-Toi | 3600 | - | 30 | 67.0 | ||
01/03/2021 | Auteuil | Prix Bougie | 3600 | - | 9.5 | 70.0 | Ubeda D. | |
29/11/2020 | Auteuil | Prix d'Amiens | 3600 | 3 | 6.9 | 67.0 | Ubeda D. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège