père: Nu Pagadi All American Star et mère:
appartient à Sikroma Horse Ab
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/12/2021 | Halmstad | Prix Course 2 | 2140 | - | 2140 | Forssell Mme A. | ||
05/12/2021 | Mantorp | Lopp 4 | 2640 | - | 5.4 | 2640 | Persson J. O. | |
10/11/2021 | Jagersro | Prix Hastagareforeningens Styrkeprov | 3140 | - | 3160 | Persson Fredrik | ||
22/10/2021 | Kalmar | Lopp 8 | 2640 | 2 | 13 | 2660 | Persson Fredrik | |
06/09/2021 | Halmstad | Prix Stall Riordans Lopp | 3140 | 6 | 11 | 3160 | Persson Fredrik | |
06/08/2021 | Vaggeryd | Prix Spartrappa | 2640 | - | 2640 | Persson Fredrik | ||
22/07/2021 | Kalmar | Prix Course 1 | 2140 | 3 | 2140 | Ingves Peter | ||
29/06/2021 | Jagersro | Prix Lopp 9 | 2640 | 5 | 7.2 | 2640 | Persson Fredrik | |
01/06/2021 | Vaggeryd | Prix Course 3 | 2140 | - | 2140 | Persson Fredrik | ||
11/05/2021 | Kalmar | Prix Fordel Ston | 2140 | - | 2140 | Persson Fredrik | ||
21/04/2021 | Jagersro | Prix Lopp 10 | 2640 | - | 1.5 | 2660 | Persson Fredrik | |
09/03/2021 | Jagersro | Lopp 4 | 2140 | - | 7.1 | 2140 | Rosleff Vic. | |
25/02/2021 | Kalmar | Prix Spartrappa! | 2140 | - | 2140 | Rosleff Vic. | ||
05/05/2020 | Visby | Prix Nancore | 1620 | - | 5.7 | 1620 | Persson Fredrik |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège