père: Panis et mère:Matja
appartient à Mme Martine Defontaine
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/04/2016 | Angouleme | Prix du Conseil Départemental de la Charente | 2200 | 5 | 14 | 56.0 | Resimont J. | |
12/03/2016 | Mont De Marsan | Prix Samaritain | 2200 | - | 8.8 | 66.5 | Botton Mr M. | |
07/02/2016 | Pau | Prix Xavier de Chevigny | 1950 | - | 18 | 65.0 | Botton Mr M. | |
27/01/2016 | Pau | Prix de Lagor | 1950 | 5 | 11 | 57.5 | Bertras Fx. | |
17/01/2016 | Pau | Prix de l'Association des Proprietaires du Sud-Ouest | 2400 | - | 6.5 | 58.0 | Bertras Fx. | |
13/12/2015 | Pau | Prix de Beuste | 2400 | 3 | 18 | 55.0 | Bertras Fx. | |
07/11/2015 | Toulouse | Prix de Castelbajac | 2100 | - | 14 | 55.0 | Bertras Fx. | |
03/10/2015 | Mont De Marsan | Prix Colonel Aublet | 2000 | - | 30 | 55.0 | Morisson D. | |
03/08/2015 | Clairefontaine | Prix de la Croix Brisée | 2400 | - | 14 | 54.0 | Hamelin A. | |
19/06/2015 | La Teste De Buch | Coupe de la Cobas | 2200 | 2 | 11 | 51.5 | Lauron M. | |
10/05/2015 | Agen | Prix Victor Ucay | 2500 | - | 27 | 54.5 | Morisson D. | |
24/04/2015 | La Teste De Buch | Prix Solicitor | 2000 | - | 13 | 56.5 | Morisson D. | |
20/03/2015 | La Teste De Buch | Prix d'Arès (Deuxième Peloton) | 1800 | 5 | 59 | 55.0 | Canal E. | |
31/01/2015 | Pau | Prix Sainte-Eulalie | 1950 | - | 42 | 55.0 | Canal E. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège