fermer la fenêtre - retour à l'accueil

Kyrielle

Femelle de 4 ans

père: Enino du Pommereux et mère:Vahine du Goutier
appartient à Ecurie William Bigeon

Statistiques

Gains:
291 620 €
Record:
1'10"8
Musique:
0a 6a 3a 5a 5a 1a (23) Dm 4a 3a 1a 0,4,7,5,5,9,0,6,7,9,5,3

Historique des courses PMU

Date Hipp. Course Distance Place Cote Hand. J./D. Info
16/11/2024 Laval Prix Thelem Assurances Allard & Forgin 2850 - 81 2875 Bigeon W.
01/11/2024 Laval Grand Prix André de la Vaissière (Grand Prix des Quatre Ans) 2850 - 46 2900 Bigeon W.
12/10/2024 Chantilly Prix du Temple de Vénus 1800 - 13 56.5 Velon Mlle M.
16/09/2024 Chantilly Prix de la Forterelle 1800 5 8.6 56.0 Velon Mlle M.
08/06/2024 Vincennes Prix Guy Le Gonidec 2700 6 10 2700 Bigeon W. 4
02/03/2024 Vincennes Prix Face Time Bourbon 2200 3 38 2175 Bigeon W. 4
10/02/2024 Vincennes Prix Ephrem Houel 2100 5 16 2100 Bigeon W. 4
27/01/2024 Vincennes Prix Ourasi - SWC 4 Ans Finale 2700 5 20 2700 Bigeon W. 4
07/01/2024 Vincennes Prix Charles Tiercelin - Swc 4 Ans Q4 2700 1 42 2700 Bigeon W. 4
17/12/2023 Vincennes Prix de Vincennes 2700 - 13 58.0 Thomain D.
19/11/2023 Vincennes Prix Guy Deloison 2700 4 10 2700 Bigeon W.
08/11/2023 Nantes Prix PMU "Le Philanthrope" 3000 3 3.7 3025 Bigeon W.
01/11/2023 Laval Prix Président Professionnel 2850 1 5.9 2875 Bigeon W.
28/10/2023 Vincennes Prix Uranie 2175 5 43 2175 Bigeon W.
02/09/2023 Vincennes Prix Annick Dreux - Critérium 3 Ans Q3 2700 7 57 2700 Bigeon W.
19/08/2023 Vincennes Prix Reine du Corta-Critérium 3 Ans Q1 2175 - 13 2175 Bigeon W.
30/05/2023 Vincennes Prix Ozo 2175 3 13 2175 Bigeon W.
12/05/2023 Vincennes Prix Masina 2700 3 20 2700 Bigeon W.
15/04/2023 Vincennes Prix Hémine 2700 3 3.8 58.0 Martineau N.
25/03/2023 Vincennes Prix de Châtillon 2700 1 11 2700 Bigeon W.

Dernières performances

Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège

+ de détails