père: Make Believe (Gb) et mère:Larose (Gb)
appartient à Stall Hernstein
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/11/2024 | Lyon La Soie | Prix Pamponi | 2400 | 4 | 14 | 58.0 | Molins Mlle A. | |
06/10/2024 | Strasbourg | Prix CPME du Bas-Rhin (La Coupe de l'Est) | 2100 | 5 | 12 | 58.0 | S. Breux | |
28/08/2024 | Baden-Baden | Prix Preis Der Bbag Jahrlings-Auktion 2024 - V4-2 | 2400 | - | 60.0 | Cadeddu M. | ||
11/08/2024 | Hoppegarten | Mahlo Bau Gmbh Hoppegartener Steher-Preis | 2800 | 6 | 20 | 53.0 | Cadeddu M. | |
07/07/2024 | Hambourg-Horn | Prix Idee 155. Deutsches Derby | 2400 | - | 76 | 58.0 | Pietsch A. | |
07/07/2024 | Hambourg Horn | Prix Idee 155. Deutsches Derby | 2400 | - | 58.0 | Pietsch A. | ||
16/06/2024 | Cologne | Race 5 | 2200 | - | 58.0 | Pedroza E. | ||
01/06/2024 | Baden Baden | Prix Japan Racing Association Derby-Trial | 2000 | 4 | 58.0 | Cadeddu M. | ||
20/05/2024 | Cologne | Prix Merkur Spielbanken Cup | 2200 | - | 58.0 | Starke A. | ||
01/05/2024 | Hanover | Cup Der Saubermanner | 2200 | 2 | 4.4 | 56.5 | Starke A. | |
05/11/2023 | Munich Riem | Wettstar.de - Bbag Auktionsrennen | 1600 | 2 | 20 | 56.0 | Cadeddu M. | |
13/10/2023 | Baden Baden | Race 4 | 1400 | - | 56.0 | Cadeddu M. | ||
05/08/2023 | Cologne | BBAG Auktionsrennen | 1300 | 5 | 5.4 | 56.0 | Pecheur M. | |
09/07/2023 | Cologne | Schreckenskammer Kolsch-Rennen | 1200 | 2 | 4.9 | 58.0 | Piechulek R. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège