père: Seabhac (Usa) et mère:Guardina (Fr)
appartient à Golden Team
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/10/2024 | Angers | Prix André Adèle | 3400 | - | 67.0 | Frost H. | ||
13/10/2024 | Auteuil | Prix Jack Barbe | 3600 | - | 24 | 69.5 | Chevillard C. | |
01/06/2024 | Auteuil | Prix Trinidad | 3600 | 5 | 26 | 69.0 | Chevillard C. | |
09/05/2024 | Lyon Parilly | Prix du Puy-de-Sancy | 3400 | 5 | 11 | 65.0 | Ruiz Gonzalez A. | |
06/04/2024 | Auteuil | Prix Alain Grimaux | 3600 | 6 | 21 | 69.0 | Reveley J. | |
05/12/2023 | Fontainebleau | Prix du Fer à Cheval | 3800 | 4 | 6.7 | 68.0 | Philipperon L. | |
15/11/2023 | Fontainebleau | Prix du Carrefour du Nid de l'Aigle | 3550 | 2 | 6.9 | 68.0 | Philipperon L. | |
22/10/2023 | Lyon Parilly | Prix d'Acheres | 3400 | 4 | 65.0 | Zuliani J. | ||
24/09/2023 | Lyon Parilly | Prix des Monts du Livradois | 3400 | 4 | 65.0 | Philipperon L. | ||
15/07/2023 | Clairefontaine | Prix Perrault | 2900 | 7 | 40 | 55.5 | Mangione R. | |
30/06/2023 | Clairefontaine | Prix Argument | 2400 | 5 | 30 | 55.5 | Mangione R. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège