père: Shamalgan et mère:Vared
appartient à Paul Terpereau
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/08/2022 | Dieppe | Prix Jean-Baptiste Corot | 3900 | - | 71.5 | Lemiere Mr R. | ||
22/06/2022 | Auteuil | Prix Chinco | 4400 | - | 22 | 68.5 | R. Julliot | |
22/05/2022 | Auteuil | Prix Maréchal Foch | 4400 | 4 | 26 | 71.0 | Lemiere Mr R. | |
30/04/2022 | Auteuil | Prix Karcimont | 4400 | - | 33 | 66.0 | R. Julliot | |
24/04/2022 | Auteuil | Prix Karcimont | 4400 | - | 23 | 64.0 | R. Julliot | |
27/03/2022 | Auteuil | Prix Air Landais | 4400 | - | 26 | 72.0 | R. Julliot | |
06/03/2022 | Auteuil | Prix Tofano | 4400 | 4 | 18 | 72.0 | R. Julliot | |
06/11/2021 | Auteuil | Prix Fondeur | 4400 | - | 52 | 67.0 | Mr Robert George Henderson | |
21/09/2021 | Auteuil | Prix Laniste | 4400 | 1 | 3.3 | 69.0 | Reveley J. | |
04/09/2021 | Craon | Prix Courant d'Air | 4100 | 3 | 4.0 | 72.0 | Reveley J. | |
19/06/2021 | Auteuil | Prix Xavier de Chevigny | 4400 | - | 26 | 67.0 | Reveley J. | |
15/05/2021 | Auteuil | Prix Jasmin II | 4400 | 3 | 22 | 68.0 | Reveley J. | |
25/04/2021 | Auteuil | Prix André Boingnères | 4400 | - | 85 | 68.0 | Philipperon L. | |
07/04/2021 | Compiegne | Prix de Prechac | 3900 | - | 16 | 72.0 | P. Detre | |
07/03/2021 | Auteuil | Prix Rivoli | 3500 | - | 16 | 70.0 | Lefebvre C. | |
15/11/2020 | Auteuil | Prix Nupsala | 4400 | 3 | 14 | 67.0 | Philipperon L. | |
18/10/2020 | Auteuil | Prix Adrien Besnouin | 4400 | 2 | 15 | 67.0 | Philipperon L. | |
22/09/2020 | Auteuil | Prix Fezensac | 3500 | 4 | 32 | 67.0 | Philipperon L. | |
29/08/2020 | Dieppe | Prix Petit Caux Saint-Martin en Campagne | 3500 | - | 34 | 67.0 | Philipperon L. | |
08/08/2020 | Dieppe | Prix Rene Menard | 3400 | - | 13 | 68.0 | Philipperon L. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège