père: Marshall et mère:Rosala
appartient à Andre Sannier
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/10/2019 | Paray le Monial | Prix Bureau Vallee | 4500 | - | 71.0 | A. Gasnier | ||
05/05/2019 | Compiegne | Prix Boum | 4700 | - | 22 | 70.0 | Tabet H. | |
06/04/2019 | Paray le Monial | Prix Grett Arts Manuels - Haras de Saint Voir | 4500 | - | 69.0 | Tabet H. | ||
03/03/2019 | Paray le Monial | Prix Charpente Comte S.A. | 4500 | - | 67.0 | Tabet H. | ||
12/08/2018 | Vittel | Prix Marechal Lyautey | 3800 | - | 67.0 | Tabet H. | ||
25/06/2018 | Nancy | Prix du Pont Mouja | 3800 | 4 | 22 | 68.0 | Masson A. | |
14/03/2017 | Fontainebleau | Prix Gaston de la Motte | 3800 | 4 | 7.7 | 72.0 | Thomas Garner | |
09/10/2016 | Maure De Bretagne | Prix de la Bataille | 3800 | - | 1.8 | 71.0 | Renard A. | |
04/09/2016 | Dax | Prix du Pays Basque | 3800 | - | 4.3 | 68.0 | Renard A. | |
12/06/2016 | Segre | Prix Archibald | 3800 | 2 | 3.3 | 69.0 | Jumelle H. | |
23/02/2015 | Marseille Borely | Prix de Sainte-Tulle | 3500 | - | 7.4 | 66.0 | Carrere S. | |
11/05/2014 | Nantes | Prix de la Becque | 3100 | - | 6.6 | 66.0 | Duchene A. | |
26/04/2014 | La Teste De Buch | Prix Art de la Table | 3400 | 5 | 5.6 | 65.0 | Aubree K. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège