père: Maiguri et mère:Ipshanda
appartient à Ignacio Maria Luzuriaga Telleria
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/07/2022 | Mont De Marsan | Prix Sourdois | 1400 | - | 27 | 51.0 | J. Zambudio | |
10/07/2022 | Dax | Prix de la Fontaine Sevigné | 1400 | - | 43 | 51.0 | Gutierrez Baeza Alejandra | |
24/06/2022 | Dax | Prix de Saint-Paul-les-Dax | 1400 | - | 36 | 51.0 | Benjamin Alonso Sancho Escalante | |
31/05/2022 | Angers | Prix des Jardins du Mail | 1350 | - | 28 | 51.5 | Crastus A. | |
12/05/2022 | Tarbes | Prix de la Ville de Bagnères-de-Bigorre | 1500 | - | 15 | 52.0 | Seguy V. | |
16/04/2022 | Toulouse | Prix de Balma | 1400 | 5 | 19 | 52.0 | M. Delage | |
07/03/2022 | Toulouse | Prix de Pau | 1600 | - | 21 | 52.0 | M. Delage | |
10/02/2022 | Mont De Marsan | Prix de la Glorieuse | 1600 | 4 | 9.0 | 52.0 | B. Alonso | |
26/01/2022 | Pau | Prix d'Estaut | 1600 | 4 | 8.5 | 56.5 | Meyer Mr S. | |
05/01/2022 | Pau | Prix de Laroin | 1600 | 4 | 13 | 55.5 | Eon Mlle M. | |
19/12/2021 | Pau | Prix de Campet | 2000 | - | 38 | 53.5 | Plateaux J. | |
11/12/2021 | Pau | Prix de Bellabre | 1600 | - | 15 | 56.0 | Eon Mlle M. | |
01/11/2021 | Le Mans | Prix Bernard de Wildenberg | 1400 | - | 32 | 54.0 | Gutierrez Badilla | |
18/09/2021 | Dax | Prix de la Chambre d'Amour | 1400 | - | 22 | 55.0 | B. Fayos | |
25/08/2021 | Dax | Prix R. de Monbel | 1400 | - | 30 | 55.5 | B. Fayos | |
10/08/2021 | Dax | Prix Grand Dax 1ère Destination Thermale de France | 1400 | - | 17 | 56.0 | J. Zambudio | |
30/07/2021 | Mont De Marsan | Prix Sourdois | 1400 | 4 | 23 | 54.5 | J. Zambudio | |
11/07/2021 | Dax | Prix de la Fontaine Sévigné | 1400 | - | 31 | 58.0 | A. Gutierrez | |
25/06/2021 | Dax | Prix de Saint-Paul-lès-Dax | 1400 | - | 42 | 60.0 | B. Fayos | |
09/06/2021 | La Teste De Buch | Prix Alfred Fremiot | 1400 | - | 41 | 59.5 | Gutierrez Badilla |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège