père: Almanzor (Fr) et mère:So You See (Fr)
appartient à F.Castela/R.Valente
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/10/2024 | Chantilly | Prix du Salon de Guise | 1900 | 1 | 69 | 59.5 | Trullier T. | |
07/09/2024 | Chantilly | Prix du Canal des Druides | 1900 | - | 61 | 59.0 | Mangione R. | |
24/02/2024 | Chantilly | Prix du Carrefour Laversin | 1500 | - | 9.9 | 56.0 | Guyon M. | |
25/01/2024 | Deauville | Prix de Ryes | 1900 | 6 | 4.6 | 57.0 | Guyon M. | |
12/01/2024 | Deauville | Prix de Cherbourg | 1900 | - | 14 | 55.5 | E. Corallo | |
07/12/2023 | Chantilly | Prix d'Epsom | 1900 | 7 | 9.3 | 58.0 | E. Corallo | |
29/11/2023 | Deauville | Prix de la Maison du Cirier Plantefor | 1900 | - | 58.0 | |||
14/11/2023 | Chantilly | Prix de la Rotonde de Minerve | 1900 | 6 | 16 | 55.0 | E. Corallo | |
26/10/2023 | Chantilly | Prix du Chêne de la Basse Pommeraie | 1900 | 2 | 14 | 60.0 | E. Corallo | |
30/09/2023 | Angers | Prix du Château du Roi de Pologne | 2300 | - | 4.8 | 62.5 | E. Corallo | |
28/08/2023 | Argentan | Prix de Cagnes-sur-Mer | 1900 | 3 | 3.8 | 56.0 | E. Corallo | |
05/02/2023 | Pau | Prix Calixte Bayrou | 2000 | 2 | 3.8 | 57.0 | E. Corallo | |
11/01/2023 | Pau | Prix de Momas | 2000 | 4 | 6.2 | 57.0 | E. Corallo | |
10/12/2022 | Pau | Prix de Bedous | 2000 | 2 | 8.3 | 57.0 | E. Corallo | |
20/11/2022 | Bordeaux Le Bouscat | Prix Jean-Luc Kirchhoff | 1900 | 4 | 2.6 | 57.0 | E. Corallo | |
28/10/2022 | Bordeaux Le Bouscat | Prix de Floirac | 1900 | 1 | 5.8 | 58.0 | E. Corallo |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège