père: Federal Flex Florencia et mère:
appartient à Stall Fly Me Home Hb
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/01/2023 | Gavle | Prix Montélopp | 1640 | - | 1640 | Tangring Mme Emm. | ||
23/12/2022 | Romme | Prix P22-Lopp | 2140 | - | 2140 | Hell Kerstin | ||
02/12/2022 | Solvalla | Prix Delningsproposition - Spartrappa | 2140 | - | 2140 | Kontio Jorma | ||
15/10/2022 | Eskilstuna | Prix Grafstroms Och Btr's B-Tranarserie - B-Tranarlopp - Spartrappa | 2640 | - | 2640 | Hell Kerstin | ||
07/10/2022 | Rattvik | Prix Peab Asfalts Montélopp | 1640 | - | 1660 | Nyren Mme Lin. | ||
30/09/2022 | Solvalla | Prix Spartrappa | 2140 | - | 2140 | Tangring Mme Emm. | ||
15/09/2022 | Orebro | Prix Amator-Sm, Uttagning | 2100 | 3 | 2100 | Hell Kerstin | ||
03/09/2022 | Romme | Prix Montélopp | 2140 | - | 2160 | Tangring Mme Emm. | ||
22/08/2022 | Farjestad | Prix Varmdal Och Traktorservice Ab | 1640 | 4 | 1640 | Karlsson Mats | ||
11/08/2022 | Orebro | Prix Course 6 | 1609 | - | 1609 | Karlsson Mats | ||
25/06/2022 | Lindesberg | Prix Midsommarloppet, Forsok | 1640 | - | 1640 | Tangring Mme Emm. | ||
11/06/2022 | Mariehamn | Prix Montélopp | 1640 | 1 | 1640 | Strage Mme Jen. | ||
30/05/2022 | Lindesberg | Prix Orebro | 1640 | 3 | 1640 | Gorski Ken. | ||
09/05/2022 | Romme | Lopp 9 | 2640 | - | 44 | 2640 | Lundberg Ambjorn | |
30/04/2022 | Gavle | Prix Breddlopp - Spartrappa | 2140 | - | 2140 | Ljungman Ale. | ||
04/02/2022 | Romme | Prix Course 5 | 2640 | - | 2660 | Hell Kerstin | ||
15/01/2022 | Gavle | Prix Bilmetro | 2140 | - | 196 | 2160 | Lundberg Ambjorn | |
03/01/2022 | Eskilstuna | Lopp 8 | 2140 | 5 | 109 | 2140 | Lundberg Ambjorn | |
18/12/2021 | Romme | Prix Bjorns Stalmagasin - Montélopp | 2140 | - | 3.7 | 2140 | Smedman Mme Jul. | |
07/12/2021 | Gavle | Prix Course 7 | 2140 | - | 2140 | Pieters J. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège