père: Doyen (Ire) Wake Me Gently (Ire) et mère:
appartient à Dr R D P Newland
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/05/2024 | Fakenham | Gamble Plant Norfolk National Handicap Chase | 5860 | - | 70.0 | Hammond C. | ||
19/12/2023 | Fakenham | Stayers' Handicap Chase | 5860 | - | 75.0 | C M Leonard | ||
19/11/2023 | Fontwell | Handicap Chase | 5571 | - | 67.0 | C M Leonard | ||
19/10/2023 | Wincanton | Handicap Chase | 5060 | 2 | 70.5 | C M Leonard | ||
09/05/2023 | Fakenham | Snellings Norfolk National Handicap Chase | 5860 | 3 | 71.5 | C M Leonard | ||
19/04/2023 | Cheltenham | Handicap Chase | 5656 | - | 73.0 | Hammond C. | ||
23/03/2023 | Sedgefield | Handicap Chase | 5419 | 1 | 76.5 | Hammond C. | ||
18/02/2023 | Wincanton | Handicap Chase | 5060 | 2 | 67.0 | Mr d Edwards | ||
04/12/2022 | Kelso | Handicap Chase | 6524 | - | 66.0 | Hammond C. | ||
02/11/2022 | Musselburgh | Challenge Cup Handicap Chase | 6339 | 2 | 70.0 | Hammond C. | ||
19/05/2022 | Market Rasen | Lucas Machinery Handicap Chase | 5548 | 1 | 72.0 | Hammond C. | ||
03/05/2022 | Sedgefield | Handicap Chase | 5419 | 2 | 77.0 | Hammond C. | ||
08/04/2022 | Sedgefield | Handicap Chase | 5419 | 3 | 79.5 | Mr d Edwards | ||
18/03/2022 | Fakenham | Handicap Chase | 5860 | 1 | 73.0 | Hammond C. | ||
01/01/2022 | Tramore | Handicap Chase (0-102) | 4429 | - | 71.0 | Mcgarvey J. | ||
23/11/2021 | Punchestown | Handicap Chase (0-102) | 5170 | - | 73.0 | Torrens S. | ||
24/10/2021 | Galway | Handicap Chase (0-109) | 4530 | - | 69.5 | F. de Oliveira | ||
10/07/2021 | Limerick | Handicap Chase (0-102) (div 2) | 4474 | - | 73.0 | Torrens S. | ||
16/06/2021 | Wexford | Handicap Chase (0-109) | 5097 | 2 | 67.0 | R. Walsh | ||
07/05/2021 | Downpatrick | Molson Coors Handicap Chase (0-102) | 4731 | - | 72.0 | Torrens S. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège