père: Bad Daddy et mère:Karamba
appartient à La Flo
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/10/2024 | Concepcion | Prix Trinchera | 1000 | - | 56.0 | Camila Marcela Soto Pantoja | ||
01/10/2024 | Concepcion | Prix Safiro | 1100 | - | 55.0 | Camila Marcela Soto Pantoja | ||
24/09/2024 | Concepcion | Prix Eleveur | 1100 | 6 | 7.7 | 57.0 | Carlos Pavez | |
03/09/2024 | Concepcion | Prix Primoroso | 1000 | 5 | 55.0 | Carlos Pavez | ||
20/08/2024 | Concepcion | Premio Mucho Compromiso | 1100 | - | 56.0 | Nicolas Ignacio Venegas Osses | ||
08/08/2024 | Concepcion | Prix Kalhua | 1000 | - | 58.0 | A. Vera Humberto | ||
23/07/2024 | Concepcion | Prix Hikmat Pasha | 1100 | - | 55.0 | Carlos Pavez | ||
16/07/2024 | Concepcion | Prix Gran Sureno | 1400 | 5 | 53.0 | Carlos Pavez | ||
11/07/2024 | Concepcion | Prix Festos | 1000 | 3 | 55.0 | Carlos Pavez | ||
18/06/2024 | Concepcion | Prix Cincelado | 1300 | - | 55.0 | Carlos Pavez | ||
13/06/2024 | Concepcion | Prix Brindisi | 1100 | 5 | 59.0 | Carlos Pavez | ||
28/05/2024 | Concepcion | Prix Zorrito Veloz | 1000 | - | 55.0 | Carlos Pavez | ||
23/05/2024 | Concepcion | Prix Yungayino | 1100 | 6 | 56.0 | Luis Eduardo Rojas Aranguren | ||
21/05/2024 | Concepcion | Prix Witan | 1000 | 5 | 56.0 | Jose Arturo Villablanca Chandia | ||
14/05/2024 | Concepcion | Prix Teniente Ignacio Serrano | 1000 | 3 | 57.0 | Carlos Pavez | ||
07/05/2024 | Gulfstream Park | Simulcast from Club Hipico Concepcion Chile | 1000 | 3 | 56.5 | Victor Luis Ramirez Benavides | ||
07/05/2024 | Concepcion | Prix Universidad de Concepcion | 1000 | 3 | 57.0 | Jarrad Noske | ||
25/04/2024 | Concepcion | Prix Usain | 1000 | 5 | 56.0 | Luis Eduardo Rojas Aranguren | ||
23/04/2024 | Concepcion | Prix Gral. Dir. Jose Bernales R. | 1100 | 6 | 55.0 | Johann Olate | ||
16/04/2024 | Concepcion | Prix Tango Arrabalero | 1000 | - | 57.0 | Johann Olate |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège