père: Network et mère:Locomotive Bleue
appartient à Andre Bocquet
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/02/2016 | Pau | Prix Ferdinand Riant | 5000 | 5 | 21 | 68.0 | Rey J. | |
15/02/2016 | Pau | Prix Kandiskan | 4600 | - | 7.3 | 75.0 | Cottin D. | |
05/02/2016 | Pau | Prix Guy Lefrant | 4600 | - | 11 | 68.0 | Thomas Garner | |
21/01/2016 | Pau | Prix Gerard Sereys | 4600 | 3 | 26 | 69.0 | Rey J. | |
11/01/2016 | Pau | Prix de la Bastide | 4600 | - | 56 | 72.0 | Mouraret F. | |
19/12/2015 | Pau | Prix Joseph d'Ariste | 4100 | - | 44 | 68.0 | Labaisse E. | |
05/12/2015 | Pau | Prix du Pau Hunt Races | 4600 | - | 26 | 70.0 | G. Blot | |
05/07/2015 | Aix Les Bains | Grand Steeple-Chase d'Aix-les-Bains | 4300 | 3 | 9.8 | 71.0 | Lesot D. | |
11/04/2015 | Bordeaux Le Bouscat | Prix Jacques Delaye | 3800 | 2 | 7.9 | 67.0 | Lesot D. | |
25/02/2015 | Toulouse | Prix Saint-Georges | 3500 | 3 | 9.2 | 68.0 | Lesot D. | |
01/02/2015 | Pau | Prix Gaston Phoebus | 4600 | - | 39 | 67.0 | Lesot D. | |
23/01/2015 | Pau | Prix Louis La Caze | 3400 | 5 | 27 | 70.0 | Labaisse E. | |
20/12/2014 | Pau | Prix Alfonso de Portago | 3900 | - | 6.7 | 69.0 | Blot P. | |
11/12/2014 | Pau | Prix Bernard de Dufau | 4000 | - | 24 | 65.0 | Blot P. | |
23/11/2014 | Nimes | Prix du Journal "Geny Courses" | 3800 | - | 24 | 66.0 | Blot P. | |
20/06/2013 | Auteuil | Prix Al Capone II | 3700 | - | 24 | 66.0 | Cottin D. | |
08/06/2013 | Dax | Prix L.r Et J. Lavielle | 3500 | - | 10 | 64.0 | Garnier F. | |
05/05/2013 | Dax | Prix des Arènes de la Nèhe | 3500 | 3 | 6.0 | 67.0 | Garnier F. | |
02/05/2013 | Bordeaux Le Bouscat | Prix Ucello II | 3700 | - | 11 | 67.0 | Cottin D. | |
13/04/2013 | Marseille Borely | Prix de Sainte-Tulle | 3500 | 3 | 6.4 | 64.0 | Garnier F. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège