père: Mr. Owen (Usa) et mère:Valentina Yes (Fr)
appartient à Philippe Nador
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/02/2024 | Lignieres | Prix U.C.I.A Paray-Le-monial | 1600 | - | 55.5 | Am.A.Berton | ||
18/02/2024 | Lignieres | Prix U.C.I.A Paray-Le-monial | 1600 | - | 55.5 | Am.A.Berton | ||
11/01/2024 | Lyon La Soie | Prix de Craponne | 1800 | - | 96 | 50.5 | Waldhauser Mlle M. | |
11/12/2023 | Lyon La Soie | Prix Yvecrique | 2400 | - | 82 | 54.5 | Waldhauser Mlle M. | |
02/12/2023 | Lyon La Soie | Prix de Charpieu | 2150 | - | 35 | 55.0 | Ruis S. | |
07/11/2023 | Lyon La Soie | Prix de Rouvignac | 1800 | 6 | 33 | 60.0 | Monnier A. | |
07/04/2023 | Marseille Vivaux | Prix de la Sainte-Victoire | 2000 | - | 13 | 54.0 | Seguy V. | |
13/03/2023 | Agen | Prix de Mont-de-Marsan | 1850 | - | 56.5 | Morin Mr J. | ||
15/02/2023 | Pau | Prix de Coarraze | 2000 | 5 | 8.8 | 58.0 | Lauron M. | |
15/01/2023 | Pau | Prix d'Espelette | 2000 | 5 | 15 | 56.0 | Morin Mr J. | |
15/11/2015 | Cavaillon | Prix Pierrot Matas | 2600 | - | 21 | 2600 | Mlle Blanchetiere S. | |
27/10/2015 | Lyon La Soie | Prix de l'Herault | 2700 | - | 65 | 2700 | Ruet B. | |
19/07/2015 | Aix Les Bains | Prix de Grenoble | 2700 | - | 38 | 2700 | Mutel M. M. | 4 |
23/03/2015 | Lyon Parilly | Prix de la Loire | 2850 | 4 | 21 | 2850 | Lamaziere L. | |
18/02/2015 | Saint Galmier | Prix d'Aix-les-Bains | 2650 | - | 9.2 | 2650 | Ruet B. | |
25/01/2015 | Saint Galmier | Mr Meuble Rambaud Couzon - de Jullianges | 2650 | 1 | 4.6 | 2650 | L. Borde | |
14/12/2014 | Lyon Parilly | Prix du Duche d'Uzes (Gr B) | 2850 | - | 13 | 2850 | Ruet B. | |
03/12/2014 | Marseille Borely | Prix des Argeras | 2300 | - | 20 | 2300 | Dorison V. | |
19/11/2014 | Marseille Borely | Prix de Puyloubier | 3000 | - | 20 | 3000 | Ruet B. | |
11/06/2014 | Vichy | Prix de Cluny | 2850 | 3 | 12 | 2850 | Peltier F. J. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège