père: Quite Easy U.S. Yasmine Boko et mère:
appartient à Stall Markstedt AB, Skellefteå
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/11/2024 | Umaker | Spårtrappa | 2140 | - | 2140 | Petter Markstedt | ||
27/10/2024 | Umaker | P21-lopp | 2140 | - | 2160 | Petter Markstedt | ||
19/05/2024 | Amal | axima Husqvarna - Spårtrappa | 1680 | - | 1680 | Nilsen Per Ludvig | ||
01/05/2024 | Amal | Åmålstravets B-tränarserie - Omgång 1 | 1680 | - | 1700 | Nilsen Per Ludvig | ||
03/10/2023 | Hagmyren | Course 1 | 2640 | - | 2640 | Lindegren Eri. | ||
11/08/2023 | Gavle | Prix Crazy Friday - Ett Tillagg - Hedlunds Akeri Ab:s Larlingsserie 2023, Forsok 8 - K400 | 2140 | - | 2180 | Vikstrom L. H. | ||
29/06/2023 | Eskilstuna | Prix Course 3 | 1640 | - | 1640 | Lindegren Eri. | ||
15/06/2023 | Solvalla | Prix Amatorlopp - Customserien K150 | 2640 | - | 2640 | Aikio Pasi | ||
02/06/2023 | Bollnas | Prix Course 5 | 2140 | - | 2140 | Lindegren Eri. | ||
11/05/2023 | Hagmyren | Prix Fordel Ston | 2140 | 3 | 2140 | Alsen Oll. | ||
27/04/2023 | Gavle | Prix Hedlunds Akeri Ab:s Larlingsserie 2023, Forsok 4 - K400 | 1640 | - | 1640 | Bjorkman Lise Lotte | ||
23/02/2023 | Bollnas | Prix Course 1 | 1640 | - | 1660 | Lindegren Eri. | ||
31/01/2023 | Eskilstuna | Prix Course 7 | 2140 | - | 2160 | Lindegren Eri. | ||
20/01/2023 | Romme | Prix Course 2 | 2140 | 3 | 2140 | Lindegren Eri. | ||
09/01/2023 | Gavle | Prix P21-Lopp | 2140 | 2 | 2140 | Lindegren Eri. | ||
23/12/2022 | Romme | Prix Course 5 | 2140 | - | 2160 | Lindegren Eri. | ||
20/12/2022 | Bollnas | Prix Course 3 | 2140 | - | 2140 | Lindegren Eri. | ||
22/11/2022 | Bollnas | Prix Lopp 10 | 2140 | 3 | 2140 | Lindegren Eri. | ||
08/11/2022 | Rattvik | Prix Course 5 | 2140 | - | 2140 | Lindegren Eri. | ||
23/10/2022 | Solvalla | Lopp 5 | 2140 | - | 2140 | Lindegren Eri. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège