père: Tin Horse et mère:la Belle Chichi
appartient à Bernard Recher
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/07/2019 | Clairefontaine | Prix Guy du Faur de Pibrac | 2400 | - | 25 | 67.5 | Roth le Vaillant Mr G. | |
09/07/2019 | Compiegne | Prix de Vieux Moulin | 2000 | - | 10 | 56.0 | Vogt Mlle S. | |
08/06/2019 | Nancy | Prix Guidons Fleurs | 1950 | - | 32 | 63.0 | Lemartinel Mlle M. | |
23/05/2019 | Amiens | Prix d'Albert | 1650 | - | 16 | 58.5 | Maillot S. | |
07/04/2019 | Strasbourg | Prix des Cavalières | 1400 | - | 12 | 54.5 | Peslier O. | |
17/03/2019 | Paray le Monial | Prix de Feurs | 1700 | - | 55.5 | Proietti L. | ||
27/02/2019 | Lyon La Soie | Prix de Châtillon | 1800 | - | 50 | 58.0 | Lemaitre A. | |
12/02/2019 | Chantilly | Prix du Poteau des Vignettes | 1500 | - | 91 | 55.5 | Tastayre J. | |
13/01/2019 | Chantilly | Prix de la Route Bourbon | 1600 | - | 55.5 | Tastayre J. | ||
12/01/2019 | Chantilly | Prix de la Route Bourbon | 1600 | - | 46 | 55.5 | Tastayre J. | |
09/07/2017 | Chantilly | Prix de Valgenceuse | 1400 | - | 85 | 54.5 | Larenaudie N. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège