père: Power (Gb) et mère:Kilfenora (Nz)
appartient à Number One Stable
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/08/2021 | Kranji | Prix Course 01 | 1200 | - | 57.0 | E. Bouleau | ||
01/08/2021 | Kranji | Prix Course 01 | 1200 | - | 58.0 | Seow P. H. | ||
10/07/2021 | Kranji | Prix Class 5 | 1100 | - | 59.0 | A Ismadi | ||
29/05/2021 | Kranji | Prix Class 4 | 1200 | - | 51.5 | Vanderbeke K. | ||
04/04/2021 | Kranji | Class 4 | 1100 | - | 21 | 50.5 | M Nizar | |
14/03/2021 | Kranji | Prix Class 4 | 1100 | - | 32 | 51.0 | M Nizar | |
30/01/2021 | Kranji | Prix Class 4 | 1100 | 1 | 37 | 50.0 | M Nizar | |
30/08/2019 | Kranji | Prix Class 3 (2) | 1200 | - | 55.5 | Moore Rl. | ||
07/06/2019 | Kranji | Prix Class 3 (1) | 1200 | - | 57.0 | Mr E Murray | ||
09/11/2018 | Kranji | Prix What Now 2012 Stakes Kranji Stakes C | 1400 | 4 | 5.6 | 58.0 | B. Vorster | |
09/02/2018 | Kranji | Prix Hjm Asia Cup Class 3 | 1600 | - | 5.3 | 55.5 | B. Vorster | |
17/11/2017 | Kranji | Prix Restricted Maiden | 1400 | 1 | 5.9 | 57.0 | B. Vorster |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège