père: Super Photo Kosmos Donna Mobile et mère:
appartient à Ljungblad Gert & Inger
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/02/2024 | Axevalla | Stolopp - Spårtrappa | 1640 | - | 1640 | Å. Svanstedt | ||
19/01/2024 | Farjestad | Lopp 8 | 2140 | - | 2140 | Ostre O. J. | ||
19/11/2023 | Farjestad | Prix Kmab:s Stoserie | 2640 | - | 2640 | Rosleff Vic. | ||
23/10/2023 | Farjestad | Stolopp | 2140 | 3 | 2140 | Skoglund R. N. | ||
28/09/2023 | Amal | Stall Dalias lopp - Stolopp | 2480 | - | 2480 | Rosleff Vic. | ||
20/08/2023 | Vaggeryd | Prix P21-Lopp | 1646 | - | 1646 | Persson Fredrik | ||
04/08/2023 | Vaggeryd | Prix Amatormatch Malta - Vaggeryd | 2148 | - | 2148 | Flodin Mme Jes. | ||
03/07/2023 | Arvika | Prix Frances Maries Lopp - Stolopp | 2100 | - | 2100 | Jepson Cj. | ||
30/04/2023 | Vaggeryd | Prix Stolopp - Spartrappa | 2148 | - | 2148 | Oscarsson Jim | ||
18/04/2023 | Orebro | Prix Nkts Lopp - Wangen Cup - Larlingslopp - Fordel Ston | 2100 | - | 2100 | Sundgren J. L. | ||
03/04/2023 | Mantorp | Prix Stolopp | 2140 | 5 | 2140 | Persson J. O. | ||
16/03/2023 | Orebro | Prix Fordel Ston | 1609 | - | 1609 | Ohlsson Ulf | ||
02/03/2023 | Aby | Prix P21-Lopp | 1640 | 1 | 1640 | Persson Fredrik | ||
14/02/2023 | Axevalla | Prix P21-Lopp | 2140 | - | 2160 | Persson Fredrik | ||
23/01/2023 | Axevalla | Prix Stolopp | 1640 | 3 | 1640 | Ohlsson Ulf | ||
09/01/2023 | Orebro | Prix Stolopp | 2140 | - | 2160 | Persson Fredrik | ||
22/12/2022 | Axevalla | Prix Course 2 | 1640 | - | 1640 | Persson Fredrik | ||
26/11/2022 | Solvalla | Prix Wangen Cup - Larlingslopp - Guldklockan 2022 Forsok 23, K400 - Stolopp | 2140 | - | 2140 | Molin Felicia | ||
13/11/2022 | Eskilstuna | Prix Nj Elinstallation - Stolopp | 2140 | - | 2160 | Djuse Mattias | ||
29/10/2022 | Farjestad | Prix Copiads Elitsko - Amatorlopp - K150 | 1640 | - | 1640 | Ivehag Josefine |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège