père: Midshipman (Usa) et mère:Conja (Usa)
appartient à Toast Trusts & Sing Our Song Stable
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/11/2022 | Kranji | Prix Course 03 | 1100 | - | 51.5 | Kokotajlo J. | ||
02/10/2022 | Kranji | Class 5 | 1100 | - | 58.0 | Kokotajlo J. | ||
17/09/2022 | Kranji | Class 4 | 1100 | - | 50.0 | Kokotajlo J. | ||
28/08/2022 | Kranji | Prix Class 4 | 1200 | - | 49.0 | R Iskandar | ||
07/08/2022 | Kranji | Class 4 | 1100 | 3 | 50.0 | Seow P. H. | ||
07/08/2022 | Kranji | Prix Course 08 | 1100 | - | 52.0 | Seow P. H. | ||
24/07/2022 | Kranji | Prix Course 08 | 1200 | - | 52.0 | Wong C.W. | ||
24/07/2022 | Kranji | Class 4 | 1200 | - | 52.0 | Wong C.W. | ||
11/06/2022 | Kranji | Prix Course 12 | 1000 | - | 54.0 | M Zaki | ||
28/05/2022 | Kranji | Class 4 | 1200 | - | 55.0 | R. Stewart | ||
14/05/2022 | Kranji | Prix Course 12 | 1100 | - | 56.0 | R. Stewart | ||
09/10/2021 | Kranji | Prix Class 4 (1er Peloton) | 1100 | - | 2.9 | 55.5 | F Yusoff | |
02/10/2021 | Kranji | Class 4 | 1200 | - | 4.6 | 55.5 | F Yusoff |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège