père: Trade Fair (Gb) There'snonesosassy et mère:
appartient à N D Parnham
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/01/2022 | Perth Ascot | Prix Amelia Park Handicap | 1000 | - | 7.5 | 56.0 | Keshaw Dhurun | |
09/10/2021 | Perth Ascot | Prix Seppelt Wines Handicap | 1200 | - | 16 | 54.0 | Keshaw Dhurun | |
31/07/2021 | Belmont | Prix Toni's 50th Birthday Handicap | 1000 | - | 3.1 | 53.0 | Keshaw Dhurun | |
28/07/2021 | Belmont | Prix Perth Racing Club Membership Handicap | 1000 | - | 8.7 | 56.5 | H. Turner | |
15/05/2021 | Perth Ascot | Prix World Class Breast Cancer Research Handicap | 1100 | - | 20 | 56.5 | H. Turner | |
09/01/2021 | Perth Ascot | Prix Kirin Megumi | 1400 | - | 6.5 | 54.0 | Laura Pike | |
02/05/2020 | Perth Ascot | Prix Crown Perth Plate | 1000 | - | 57.0 | P Carbery |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège