père: Explosive Matter Caribou et mère:
appartient à Petersson,jas Pipeweld Ab,stall Iav Hb
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/01/2023 | Charlottenlund | Prix Course 7 | 2000 | - | 2000 | Jorgensen Birger | ||
27/12/2022 | Charlottenlund | Prix Course 6 | 2000 | - | 2000 | Rosleff Vic. | ||
16/12/2022 | Charlottenlund | Prix Course 3 | 1600 | - | 1600 | Rosleff Vic. | ||
20/11/2022 | Charlottenlund | Prix Course 7 | 2000 | - | 2000 | Rosleff Vic. | ||
02/11/2022 | Jagersro | Lopp 8 | 1640 | 5 | 1640 | Rosleff Vic. | ||
31/05/2022 | Jagersro | Prix Delningsproposition - Spartrappa! | 2140 | - | 2140 | Persson Fredrik | ||
29/04/2022 | Charlottenlund | Prix Course 7 | 1600 | 1 | 1600 | Rosleff Vic. | ||
23/03/2022 | Aby | Prix Lindab | 1640 | 6 | 58 | 1640 | Rosleff Vic. | 4 |
08/03/2022 | Jagersro | Prix Delningsproposition - Spartrappa! | 2140 | - | 2140 | Persson Fredrik | ||
15/02/2022 | Jagersro | Prix Spartrappa | 2140 | - | 2140 | Persson Fredrik | ||
21/01/2022 | Charlottenlund | Prix Course 5 | 2000 | 2 | 2000 | Rosleff Vic. | ||
07/01/2022 | Charlottenlund | Prix Course 5 | 2000 | 2 | 2000 | Jorgensen Birger | ||
15/12/2021 | Jagersro | Prix Spartrappa | 2140 | - | 2140 | Persson Fredrik | ||
05/12/2021 | Charlottenlund | Prix Course 8 | 2000 | - | 2000 | Jorgensen Birger | ||
08/11/2021 | Halmstad | Prix Astrid Och Agnes - Spartrappa | 2140 | - | 2140 | J. Sjunnesson | ||
29/09/2021 | Jagersro | Prix Truculent | 2140 | 3 | 4.0 | 2140 | J. Sjunnesson | |
14/09/2021 | Jagersro | Prix Uttagningslopp Amator-Sm | 2140 | - | 2140 | Andersson J-son Niklas | ||
29/08/2021 | Charlottenlund | Lopp 12 | 2000 | - | 59 | 2000 | J. Sjunnesson | |
13/08/2021 | Charlottenlund | Prix Course 9 | 2000 | - | 2000 | J. Sjunnesson | ||
27/06/2021 | Kalmar | Prix Kalmarposten - Spartrappa! | 2140 | - | 2140 | J. Sjunnesson |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège