père: Mamool et mère:Rosarium
appartient à Joel Robic
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/07/2018 | La Teste de Buch | Grande Course de Haies de la Teste - Px. E. Leclerc la Teste A | 3900 | 2 | 16 | 67.5 | Veron F. | |
05/08/2017 | Clairefontaine | Prix Guillaume d'Ornano | 3600 | - | 6.8 | 66.5 | Cossart S. | |
04/07/2017 | Clairefontaine | Prix de Pennedepie | 3600 | 4 | 6.4 | 69.0 | Cossart S. | |
19/06/2017 | Clairefontaine | Prix Trembleur | 3600 | 3 | 5.7 | 71.0 | Cossart S. | |
26/05/2017 | Auteuil | Prix Mélinoir | 3600 | 2 | 14 | 66.0 | Cossart S. | |
04/05/2017 | Dax | Grande Course de Haies de Dax | 3800 | - | 11 | 68.0 | Cossart S. | |
14/11/2016 | Enghien Soisy | Prix des Coudraies | 3700 | 5 | 6.7 | 70.0 | Plouganou J. | |
02/11/2016 | Enghien Soisy | Prix Colonel d'Englesqueville | 3500 | 4 | 3.8 | 70.0 | G. Denuault | |
13/10/2016 | Lyon Parilly | Prix Trou aux Biches Beachcomber Golf Resort & Spa(Course de Haies d'Automne) | 4000 | 4 | 3.1 | 71.5 | Plouganou J. | |
16/09/2016 | Enghien Soisy | Prix des Rouges Terres | 3500 | 3 | 6.4 | 67.0 | O. Jouin | |
07/06/2015 | Auteuil | Prix Hardatit | 3600 | 4 | 6.3 | 67.0 | Plouganou J. | |
17/05/2015 | Auteuil | Prix Wild Risk Présenté Par RMC | 3900 | 3 | 6.4 | 67.0 | Plouganou J. | |
19/04/2015 | Auteuil | Prix Roger Duchêne | 3600 | 4 | 4.2 | 72.0 | Renard A. | |
31/03/2015 | Enghien Soisy | Prix Necor | 3800 | 1 | 8.1 | 70.0 | Plouganou J. | |
11/03/2015 | Enghien Soisy | Prix de la Somme | 3800 | 3 | 14 | 70.0 | Renard A. | |
22/02/2015 | Angers | Prix d'Enghien | 4100 | 2 | 9.5 | 65.0 | Renard A. | |
27/01/2015 | Pau | Prix Calixte Bayrou | 3500 | - | 66.0 | |||
07/12/2014 | Angers | Prix de Rethondes | 4100 | - | 17 | 66.0 | Renard A. | |
26/11/2014 | Angers | Prix Wild Risk | 4100 | - | 11 | 66.0 | Renard A. | |
04/09/2013 | Nancy | Prix Hasparen | 3400 | 2 | 2.1 | 69.0 | Cottin D. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège