fermer la fenêtre - retour à l'accueil

Rain Lover

Hongre de 23 ans

père: Dare and Go et mère:La Groupie
appartient à

Statistiques

Gains:
0 €
Musique:
3p3p7p0p(04)5p6p 7,7,3,0,5,4

Historique des courses PMU

Date Hipp. Course Distance Place Cote Hand. J./D. Info
14/10/2006 Turin Prix Guillaume de Pracomtal 3600 0 63.0 S. Dehez
22/09/2006 Argentan Prix de la Part-Dieu 3400 4 67.0 B. Bénard
24/08/2006 Marseille Borély Prix de la Ville de Tourgéville 3600 0 65.0 B. Bénard
11/08/2006 Marseille Borély Prix Jacomo (Prix de Ranville) 3600 5 67.0 B. Bénard
11/07/2006 Marseille Borély Prix de lŽOrne Combattante 3600 5 64.0 Chazelle E.
25/06/2006 Vincennes Prix de la Potardiere 2500 0 57.0 Lerner Y.
25/05/2006 Argentan Prix André Palmer 2200 0 52.0 Marchelli R.
03/05/2006 Cholet Prix de la Lomagne 2400 0 59.0
04/10/2005 Curragh PRIX DES CRISTALLERIES 3400 2 64.0
14/09/2005 Curragh PRIX LA BIDOUZE 3400 0 64.0
26/08/2005 Saint-Cloud PRIX DE QUETTEVILLE 3000 4 51.0
09/08/2005 Saint-Cloud PRIX DE TREVIERES 2000 0 58.0
04/08/2005 Saint-Cloud PRIX DE VICTOT 3000 0 51.0
28/07/2005 Mont de Marsan PRIX DE CERFOUILLET 2400 0 56.0
13/07/2005 Cholet PRIX DE LONGUEIL 2100 0 56.0
16/05/2005 Vincennes PRIX DE PAU 2100 0 59.0
01/04/2005 Cholet PRIX D'ESTIMAUVILLE 2200 3 54.0
22/03/2005 Cholet PRIX MENDEZ 2100 7 55.0
11/03/2005 Le Mans PRIX DU RENARD 1800 0 55.0

Dernières performances

Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège

+ de détails