père: Authorized (Ire) et mère:North Face (Fr)
appartient à S. Munir/I. Souede
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/02/2024 | Pau | Prix Louis La Caze | 4000 | 6 | 1.7 | 74.0 | Mula Fra. | |
31/12/2023 | Pau | Prix de Pardies | 4000 | 2 | 3.8 | 71.0 | Zuliani J. | |
22/10/2023 | Lyon Parilly | Prix du Mont Blanc | 3800 | - | 68.0 | Zuliani J. | ||
08/09/2023 | Compiegne | Prix de Ranville | 3600 | 3 | 1.4 | 67.0 | Zuliani J. | |
23/11/2022 | Auteuil | Prix Bernard de Dufau | 3700 | 1 | 1.9 | 69.0 | Zuliani J. | |
04/10/2022 | Auteuil | Prix de Bagatelle | 4400 | - | 1.9 | 67.0 | Zuliani J. | |
13/09/2022 | Auteuil | Prix Meli Melo | 3500 | 2 | 3.0 | 67.0 | Zuliani J. | |
16/10/2021 | Auteuil | Prix Pierre de Lassus | 3900 | 5 | 8.0 | 67.0 | Masure G. | |
25/09/2021 | Auteuil | Prix de Maisons-Laffitte | 3600 | 4 | 5.0 | 67.0 | Masure G. | |
12/06/2021 | Auteuil | Prix Questarabad | 3900 | 1 | 2.1 | 65.0 | Masure G. | |
23/05/2021 | Auteuil | Prix Alain du Breil - Course de Haies de Printemps des Quatre Ans | 3900 | 3 | 6.8 | 67.0 | Masure G. | |
30/04/2021 | Auteuil | Prix Amadou | 3900 | 2 | 4.8 | 65.0 | Masure G. | |
08/11/2020 | Auteuil | Prix Cambacérès - Grande Course de Haies des 3 Ans | 3600 | 2 | 6.9 | 67.0 | Nabet K. | |
18/10/2020 | Auteuil | Prix Georges de Talhouët-Roy | 3600 | 2 | 8.0 | 66.0 | Masure G. | |
22/09/2020 | Auteuil | Prix Robert Lejeune | 3600 | 3 | 4.3 | 66.0 | Masure G. | |
23/06/2020 | Auteuil | Prix Rocking Chair | 3500 | 1 | 2.8 | 69.0 | Zuliani S. | |
02/03/2020 | Compiegne | Prix d'Essai des Poulains (premier peloton) | 3200 | 2 | 3.5 | 66.0 | Masure G. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège