père: Carnac et mère:Dona de Lalleyriat
appartient à M Alain Landais
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/04/2010 | Lyon la Soie | Prix"Tous Au PâQuodrome"-Gd Px de PâQues | 2700 | - | 13 | 2725 | Jamard F. | |
19/02/2010 | Saint Galmier | Prix Pamponet | 2675 | - | 11 | 2675 | Jamard F. | |
05/02/2010 | Cagnes Sur Mer | Prix Grace Ducal | 2925 | - | 12 | 2925 | Jamard F. | |
05/12/2009 | Vincennes | Prix des Alpes | 2850 | - | 23 | 2850 | Jamard F. | D4 |
07/09/2009 | Feurs | Prix de la Ville de Feurs | 2850 | - | 4.7 | 2875 | Jamard F. | |
19/06/2009 | Saint-Galmier | Prix la Tribune le Progrès | 3275 | 2 | 12 | 3300 | Jamard F. | D4 |
25/05/2009 | Lyon-La Soie | Grand Prix de Printemps | 2700 | 8 | 28 | 2725 | Jamard F. | |
27/03/2009 | Lyon Parilly | Prix des Bouleaux | 2825 | - | 0.0 | 2850 | ||
11/11/2008 | Lyon Parilly | Prix de Dinard | 2825 | 0 | 2850 | Jamard F. | ||
21/10/2008 | Saint-Galmier | Prix B.T.P. Loire | 2675 | - | 2700 | Jamard F. | ||
06/10/2008 | Feurs | Prix Laboratoire "les Trois Chênes" | 2850 | 0 | 2850 | Jamard F. | ||
02/06/2008 | Vichy | Prix du Vivarais | 2150 | 0 | 2150 | Jamard F. | ||
23/10/2007 | Hyères | Prix de Saint Bonnet les Oules | 2050 | 6 | 2050 | Jamard D. | ||
08/10/2007 | Kuurne (Courtrai) | Prix Laforet Immobilier (Prix du Conseil Général) | 2100 | 7 | 2100 | Jamard F. | ||
18/09/2007 | Paris Longchamp | Prix Klytia | 2850 | 6 | 2850 | Jamard F. | ||
10/07/2007 | Deauville | Prix du Montoncel | 2850 | 0 | 2850 | Jamard F. | ||
21/06/2007 | Deauville | Prix de Rochefort Montagne | 2850 | 1 | 2850 | Jamard F. | ||
21/05/2007 | Deauville | Prix de lŽIsere | 2150 | 0 | 2150 | Jamard F. | ||
15/03/2007 | Argentan | Prix du Pays de Caux | 2825 | 5 | 2825 | Jamard F. | ||
11/11/2006 | Argentan | Prix Mingat Loueur de Véhicules (Barrois) | 2825 | 5 | 2825 | Jamard F. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège