fermer la fenêtre - retour à l'accueil

Not for You

Hongre de 23 ans

père: Kendor et mère:Dontbetonme
appartient à

Statistiques

Gains:
0 €
Musique:
0h5h6h5p8p4p0p 0,5,4,5,2,6,0

Historique des courses PMU

Date Hipp. Course Distance Place Cote Hand. J./D. Info
11/07/2006 Marseille Borély Prix de lŽOrne Combattante 3600 8 62.0 R. O'Brien
27/06/2006 Turin Prix dŽAchères 3900 3 65.0 Priol Jp.
02/06/2006 Turin Prix Gopal 3500 5 65.0 Priol Jp.
27/02/2006 Amiens Prix de Sainte-Tulle 3500 6 71.0 Billardello C.
09/02/2006 Caen Prix Jules Morgan 2400 0 57.0 Piccone T.
25/01/2006 Auteuil Prix de la Madeleine 2100 0 51.0 P. Marion
05/01/2006 Auteuil Prix Fragonard 3600 0 69.0 Billardello C.
26/12/2005 Auteuil Prix Alvarado 3400 3 67.0 S. Jesus
15/12/2005 Auteuil Prix du Col du Somport 3300 1 67.0 S. Jesus
18/11/2005 Argentan PRIX DE REBUFER 2200 0 57.0
26/10/2005 Royan-La Palmyre PRIX DUMEZ ANSTETT 2100 4 53.0
11/10/2005 Maisons-Laffitte PRIX DE BAYONNE 3200 8 62.0
28/09/2005 Turin PRIX PAUL'S CRAY 3000 0 61.0
03/09/2005 les-Bains PRIX BAGUENAULT DE PUCHESSE 3300 0 66.0
01/08/2005 JAGERSRO PRIX GIL PASCAL 3400 5 63.0
11/06/2005 Lyon Parilly PRIX TOP VILLE 2200 0 58.0
26/05/2005 Vichy PRIX DU LUXEMBOURG 2400 7 56.0
13/05/2005 Turin PRIX GALAFRON 3500 0 66.0
27/04/2005 Turin PRIX SICIE 3000 5 68.0
19/03/2005 Vincennes PRIX DE PLAISIR 2100 8 58.0

Dernières performances

Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège

+ de détails