père: Ulysses (Ire) Azhar (Gb) et mère:
appartient à Flaxman Stables Ireland Ltd
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/06/2023 | Sandown | Handicap | 1610 | - | 61.5 | Moore Rl. | ||
28/08/2022 | Yarmouth | Handicap | 2034 | - | 58.0 | Fallon Kf. | ||
02/06/2022 | Chelmsford | Handicap | 1610 | - | 61.5 | Kingscote R. | ||
26/04/2022 | Nottingham | Novice Stakes (gbb Race) | 1679 | 2 | 61.5 | Moore Rl. | ||
07/09/2021 | Leicester | British Stallion Studs Ebf Novice Stakes | 1409 | 1 | 7.4 | 57.0 | Moore Rl. | |
09/01/2016 | Munich | Prix Evita Greenwood | 2100 | 2 | 3.7 | 2100 | Strobl H. | |
03/01/2016 | Munich | Prix Jorky | 2100 | 4 | 12 | 2100 | Strobl H. | |
11/11/2015 | Munich | Prix Ianthin | 2100 | 5 | 6.1 | 2100 | Strobl H. | |
25/10/2013 | Munich | Pris de l'Oktoberfest | 2100 | - | 3.4 | 2100 | Haide J. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège