père: Rio de la Plata et mère:Gereon
appartient à B. Bimoz/Jp. Durand-Bimoz
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/09/2021 | Lyon Parilly | Prix de Venissieux | 2400 | - | 19 | 56.0 | Mandel G. | |
31/07/2021 | Divonne Les Bains | Prix de l'Hippodrome du Grand Genève - Divonne-les-Bains | 2400 | 1 | 38 | 54.5 | Marien Jente | |
14/07/2021 | Aix Les Bains | Grand Steeple-Chase d'Aix-les-Bains | 4300 | - | 34 | 63.0 | Deniel K. | |
13/06/2021 | Aix Les Bains | Prix Duralock ( Prix Jean de Soras) | 3800 | - | 9.0 | 71.5 | Coyer J. | |
13/05/2021 | Lyon Parilly | Prix des Monts du Lyonnais | 3800 | 4 | 21 | 70.0 | Capdet E. | |
04/04/2021 | Lyon Parilly | Prix du Mont Pilat | 3800 | 5 | 10 | 69.0 | Coyer J. | |
28/02/2021 | Nimes | Prix de Gap | 3800 | - | 71.0 | Coyer J. | ||
30/12/2020 | Cagnes Sur Mer | Prix de La Picardie | 4000 | - | 24 | 63.0 | Gelhay B. | |
14/12/2020 | Cagnes Sur Mer | Prix Henri Véran | 4000 | 2 | 58 | 71.0 | Gelhay B. | |
04/12/2020 | Cagnes Sur Mer | Prix de Belvédère | 4000 | - | 35 | 71.0 | Colson L. | |
16/11/2020 | Lyon La Soie | Prix de Bohlen | 2150 | - | 26 | 56.0 | Swinnens Mle Michelle | |
05/11/2020 | Lyon Parilly | Handicap de Lyon | 3150 | - | 40 | 53.5 | Nicco Mlle A. | |
16/11/2019 | Nimes | Prix Didier Fortunet | 3800 | - | 71.0 | Herzog K. | ||
04/11/2019 | Lyon Parilly | Prix Louis Tresca | 3400 | 2 | 5.0 | 69.0 | K. Herzog | |
28/09/2019 | Vichy | Prix de Cercy-la-Tour | 3700 | - | 9.1 | 68.0 | Gelhay B. | |
08/09/2019 | Vichy | Prix Maurice de Dampierre | 3500 | - | 29 | 68.0 | K. Herzog | |
19/07/2019 | Vichy | Prix de Montmarault | 2400 | - | 23 | 59.0 | Blondel F. | |
07/07/2019 | Aix Les Bains | Prix du Salève | 3800 | 4 | 14 | 67.0 | Coyer J. | |
09/06/2019 | Aix Les Bains | Prix du Grand Colombier | 3600 | - | 18 | 67.0 | Herzog K. | |
17/04/2019 | Auteuil | Prix The Coyote | 3700 | - | 10 | 69.0 | Coyer J. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège