père: Leonardo Grif Nowontheroad et mère:
appartient à Forkerud Tom, Norge
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/10/2024 | Axevalla | Axevallas Ungdomsserie - U30/k400 - Omgång 8 | 2140 | 6 | 2160 | Ekberg Wil. | ||
20/10/2023 | Amal | Course 8 | 2480 | - | 2480 | Midtfjeld Per Oleg | ||
12/10/2023 | Orebro | Course 4 | 2609 | - | 2609 | Ekberg Wil. | ||
27/09/2023 | Jarlsberg | Prix de Toulouse | 2100 | - | 5.5 | 2100 | ||
12/08/2023 | Romme | Prix Valkommen Pa Stl Med E3-Finaler Lordag 19 Augusti - Spartrappa | 2640 | - | 2640 | Ekberg Wil. | ||
31/07/2023 | Rattvik | Prix Anderssons Hastsports Larlingsserie - Omgang 8 | 2140 | 2 | 2140 | Wickman Ludwig | ||
17/07/2023 | Rattvik | Prix Anderssons Hastsports Larlingsserie - Omgang 6 | 2140 | 2 | 2140 | Ekberg Wil. | ||
27/06/2023 | Bjerke | Prix Course 6 | 2600 | 3 | 2600 | Koller M. | ||
27/06/2022 | Bjerke | Prix de Montmirail | 2100 | 1 | 2.0 | 2100 | Koller-wehrly Claudia | |
05/06/2022 | Momarken | Prix Course 6 | 2140 | 1 | 2140 | L. A. Kolle | ||
16/05/2022 | Bjerke | Prix de la Meuse | 2100 | - | 8.9 | 2100 | L. A. Kolle | |
06/04/2022 | Bjerke | Lopp 8 | 2100 | 3 | 62 | 2100 | L. A. Kolle | |
26/02/2022 | Bergen | Prix Course 5 | 2100 | 3 | 2100 | Koller-wehrly Claudia | ||
07/02/2022 | Farjestad | Prix Course 2 | 2140 | - | 2160 | Jepson Cj. | ||
21/01/2022 | Axevalla | Prix Course 2 | 2140 | 2 | 2140 | Persson Fredrik | ||
11/01/2022 | Bjerke | Prix Course 4 | 2100 | - | 2100 | Hoitomt Eirik | ||
29/12/2021 | Orebro | Prix Melchior | 2140 | - | 15 | 2160 | Persson Fredrik | |
07/12/2021 | Axevalla | Lopp 1 | 2140 | 2 | 14 | 2160 | Persson J. O. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège