père: Martaline (Gb) et mère:Lumina (Fr)
appartient à Ph.Jerome/I.Peltier/Peltier(S)
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/08/2023 | Le Lion D'angers | Prix Nicto et Alphonse Maillet | 3900 | - | 7.7 | 71.0 | Chailloleau M. | |
27/06/2023 | Auteuil | Prix Chinco | 4400 | 6 | 9.3 | 68.0 | Charron J. | |
08/06/2023 | Dieppe | Prix Pierre Jamme | 4400 | 2 | 12 | 71.0 | Chailloleau M. | |
04/05/2023 | Dieppe | Prix de la Ville de Rouxmesnil Bouteilles | 3900 | 7 | 12 | 72.0 | Surveillant Da. | |
14/03/2023 | Compiegne | Prix Beauté de Cour | 4100 | 5 | 8.4 | 71.0 | Charron J. | |
03/02/2023 | Pau | Prix Louis La Caze | 4000 | 3 | 16 | 70.0 | Surveillant Da. | |
28/01/2023 | Pau | Prix Jean Lanta | 3900 | - | 13 | 70.0 | ||
13/02/2022 | Angers | Prix Gautier de la Selle | 3800 | 3 | 6.7 | 73.0 | Denis O'regan | |
23/01/2022 | Pau | Prix Robert Labouche | 3800 | 3 | 6.2 | 72.0 | Morin V. | |
05/01/2022 | Pau | Prix Guillaume de Pracomtal | 3900 | 5 | 22 | 68.5 | Regairaz M. | |
04/12/2021 | Pau | Prix de Lastours | 3900 | - | 13 | 68.5 | O. Jouin | |
03/06/2021 | Lyon Parilly | Steeple des 4 Ans | 4100 | 5 | 13 | 70.0 | C. Dubourg | |
06/05/2021 | Compiegne | Prix Alain Chelet | 3400 | 4 | 7.0 | 68.5 | Regnier Mlle T. | |
27/03/2021 | Angers | Prix Georges du Breil | 3700 | 3 | 8.5 | 69.0 | Morin V. | |
02/02/2021 | Pau | Prix Renaud de Tauzia | 3900 | 4 | 4.8 | 69.0 | Charron J. | |
11/01/2021 | Pau | Prix de l'Aragon | 3700 | 2 | 7.4 | 67.0 | Charron J. | |
18/12/2020 | Cagnes Sur Mer | Prix de la Vésubie | 3300 | 5 | 8.0 | 68.0 | Philipperon L. | |
07/12/2020 | Cagnes Sur Mer | Prix de Saint-Loup | 3400 | 2 | 5.0 | 70.0 | J. Charron | |
08/11/2020 | Nantes | Prix de la Vallée du Cens | 3500 | - | 8.2 | 68.0 | Beaurain T. | |
12/10/2020 | Nantes | Prix des Conscrits | 3500 | 3 | 25 | 66.0 | Regairaz M. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège