père: Panis et mère:Landelles
appartient à Mme Kathleen Richard
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/01/2022 | Pau | Prix de Lagor | 1600 | - | 84 | 54.5 | Meyer Mr S. | |
29/12/2021 | Pornichet La Baule | Prix de l'Office Municipal des Sports | 1700 | - | 25 | 54.5 | Flandrin B. | |
05/12/2021 | Lyon La Soie | Prix du Haras de Tire Gerbe | 1800 | - | 25 | 58.0 | Trullier T. | |
27/10/2021 | Lyon La Soie | Prix Haras de Poujux | 1800 | 5 | 20 | 56.5 | Trullier T. | |
19/06/2021 | La Teste De Buch | Prix Louis du Cheyron | 1400 | - | 30 | 57.0 | Forest M. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège