père: Kodiac (Gb) et mère:Oui Say Oui (Ire)
appartient à J Sarkar, d Sarkar, O Sarkar & d Sarka
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/12/2023 | Kempton | Unibet More Boosts In More Races Fillies' Handicap | 1208 | - | 54.0 | Mr S Twiston-Davies | ||
07/11/2023 | Chelmsford | Handicap | 1409 | - | 61.0 | Jack Mitchell | ||
14/10/2023 | Chelmsford | Fillies' Handicap | 1208 | 1 | 60.0 | Jack Mitchell | ||
10/08/2023 | Yarmouth | 'confined' Apprentice Handicap | 1211 | - | 61.5 | Mr Sam Feilden | ||
22/06/2023 | Chelmsford | Fillies' Handicap | 1208 | - | 60.5 | R Coakley | ||
08/06/2023 | Chelmsford | Fillies' Handicap | 1409 | - | 62.0 | Aidan Keeley | ||
02/05/2023 | Yarmouth | Fillies' Handicap | 1412 | - | 65.0 | R Dawson | ||
05/04/2023 | Kempton | Prix Unibet Support Safe Gambling | 1208 | 2 | 62.0 | Miss Rosie Howarth | ||
12/10/2022 | Kempton | Unibet Horserace Betting Operator Of The Year Apprentice Handicap | 1409 | 4 | 61.0 | Voikhansky M. | ||
28/09/2022 | Nottingham | Handicap | 1224 | 4 | 57.0 | Levey S.M. | ||
20/09/2022 | Lingfield | Handicap | 1209 | - | 62.0 | Dobbs P. | ||
09/09/2022 | Sandown | Fillies' Handicap | 1409 | - | 57.0 | Voikhansky M. | ||
02/09/2022 | Ascot | Fillies' Handicap | 1208 | - | 63.0 | Levey S.M. | ||
17/08/2022 | Kempton | Unibet 3 Uniboosts A Day Fillies' Handicap | 1409 | - | 62.0 | Devolder D. | ||
04/08/2022 | Doncaster | Race Four (handicap) | 1210 | - | 58.0 | Levey S.M. | ||
30/07/2022 | Newmarket | Fillies' Handicap | 1208 | - | 58.5 | C. Dehens | ||
16/07/2022 | Newmarket | Handicap | 1208 | - | 61.5 | W. Buick | ||
08/07/2022 | Chepstow | Fillies' Handicap | 1222 | 3 | 62.0 | Orani A. | ||
22/06/2022 | Carlisle | Fillies' Handicap | 1386 | - | 60.5 | Dobbs P. | ||
13/06/2022 | Windsor | Handicap | 1219 | 2 | 60.5 | Levey S.M. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège