père: Acclamation (Gb) Khalice (Gb) et mère:
appartient à Middleham Park Racing Xl
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/10/2022 | Chelmsford | Handicap | 1610 | - | 59.5 | Voikhansky M. | ||
02/08/2022 | Ffos Las | Handicap | 1482 | - | 63.0 | Crowley J. | ||
25/06/2022 | Lingfield | Handicap | 1410 | 2 | 63.5 | H. Turner | ||
17/05/2022 | Wolverhampton | Handicap | 1442 | - | 58.0 | Dobbs P. | ||
29/01/2022 | Lingfield | The Awc Handicap | 1611 | - | 59.5 | Levey S.M. | ||
14/01/2022 | Lingfield | Handicap | 1410 | 3 | 58.0 | Levey S.M. | ||
01/12/2021 | Lingfield | Handicap | 1410 | 1 | 58.5 | Levey S.M. | ||
20/11/2021 | Lingfield | Handicap (div 2) | 1410 | 3 | 59.5 | Thorel G. | ||
12/10/2021 | Leicester | Selling Stakes | 1409 | 2 | 56.5 | Thorel G. | ||
05/10/2021 | Kempton | Handicap (div 1) | 1610 | - | 55.0 | D Browne | ||
18/09/2021 | Wolverhampton | Handicap (div 2) | 1442 | 3 | 58.0 | Thorel G. | ||
09/09/2021 | Chelmsford | Ccr Membership Available Handicap (Deuxième peloton) | 1409 | - | 50 | 61.5 | Fallon Kf. | |
11/08/2021 | Ffos Las | Handicap | 1482 | - | 60.0 | Thorel G. | ||
30/07/2021 | Newmarket | Handicap | 1208 | - | 58.0 | Levey S.M. | ||
22/06/2021 | Beverley | Handicap | 1497 | - | 59.5 | Fallon Kf. | ||
31/05/2021 | Windsor | Sky Sports Racing Sky 415 Novice Stakes | 1219 | - | 58.0 | Dobbs P. | ||
24/05/2021 | Windsor | Sky Sports Racing HD Virgin 535 'Confined' Handicap | 1219 | - | 59.5 | Dobbs P. | ||
24/04/2021 | Leicester | Leicester-Racecourse.co.uk Handicap | 1409 | - | 60.5 | Levey S.M. | ||
24/10/2020 | Chelmsford | Tote Placepot Your First Bet Novice Stakes | 1409 | 5 | 9.7 | 59.5 | Mcdonald J.B. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège