père: Put It Back et mère:Ultra Bike
appartient à Roberto Valdemir de Aguiar Da Costa
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/03/2021 | Gavea | Premio Gabino Rodrigues - Treinador | 1000 | 6 | 57.0 | C.Farias | ||
20/03/2021 | Rio Gavea | Premio Gabino Rodrigues - Treinador | 1000 | - | 8.4 | 57.0 | C.Farias | |
06/01/2020 | Lyon La Soie | Prix de Francheville | 2400 | - | 6.3 | 59.0 | Boudot Pc. | |
30/11/2019 | Toulouse | Prix de Dax | 2400 | 3 | 5.9 | 59.0 | Blondel F. | |
04/10/2019 | Nantes | Prix du Bois Joli | 2400 | - | 9.2 | 59.5 | ||
02/09/2019 | Craon | Prix du Chêne | 2400 | - | 26 | 54.0 | Hardouin E. | |
25/07/2019 | Les Sables D'olonne | Prix Djarvis | 2700 | 5 | 4.0 | 58.5 | Roussel A. | |
21/06/2019 | Chantilly | Prix de l'Etang de la Loge | 2000 | - | 9.8 | 56.5 | Trullier T. | |
19/05/2019 | Angers | Prix du Ralliement | 2300 | - | 13 | 56.0 | Roussel A. | |
15/02/2019 | Chantilly | Prix du Parc Laversin | 1900 | - | 46 | 58.0 | Mendizabal I. | |
06/02/2019 | Pornichet La Baule | Prix de l'Ile d'Arz | 2100 | - | 7.0 | 58.0 | Roussel A. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège