père: Aldo des Champs et mère:Rouge Etoile Grise
appartient à Ecurie Pierre Pellerot
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/09/2024 | Caen | Prix de Dompierre | 2450 | - | 83 | 2475 | Pellerot P. | |
29/08/2024 | Pornichet La Baule | Prix Atlantique Boissons | 2725 | - | 61 | 2750 | Pellerot P. | |
05/07/2024 | Cabourg | Prix Paul Viel | 2750 | - | 8.0 | 2750 | Rochard P. Y. | P |
20/06/2024 | Vichy | Prix de Tronçais | 2800 | 1 | 11 | 2800 | Pellerot P. | P |
12/05/2024 | Vichy | Prix de Busset | 2950 | - | 13 | 2975 | Pellerot P. | |
01/05/2024 | Cholet | Prix Eurotype | 2800 | - | 2825 | Abrivard M. | P | |
23/04/2024 | Vincennes | Prix Asporina | 2850 | - | 4.9 | 2850 | Baty C. | 4 |
09/03/2024 | Bordeaux Le Bouscat | Prix Kamok | 2650 | - | 4.1 | 2675 | Audebert E. | 4 |
25/02/2024 | Cholet | Prix des Aubepines | 2800 | 1 | 2800 | Gourgand C. | 4 | |
14/02/2024 | Vincennes | Prix de Dun-sur-Auron | 2700 | 4 | 16 | 2700 | Pellerot P. | 4 |
21/12/2023 | Meslay Du Maine | Prix des Cadeaux | 2600 | - | 55 | 2600 | Pellerot P. | |
26/11/2023 | Lignieres | Prix de Chateauroux | 2825 | - | 2850 | Pellerot P. | ||
02/07/2023 | Les Sables D'olonne | Prix Beauséjour II | 2775 | - | 25 | 2800 | Prat G. | |
22/06/2023 | Mauquenchy | Prix Race and Care | 2850 | 2 | 8.3 | 2875 | Verva G. | P |
01/06/2023 | Meslay Du Maine | Prix "Paris Turf" | 2600 | - | 35 | 2600 | Pellerot P. | P |
14/05/2023 | Vichy | Prix de Gayette | 2950 | - | 75 | 2975 | Pellerot P. | |
22/03/2023 | Lisieux | Prix de la Société des Courses Lisieux | 2675 | - | 2.9 | 2675 | Raffin E. | P |
09/03/2023 | Caen | Prix de Venoix | 2200 | - | 2200 | P | ||
23/02/2023 | Lyon La Soie | Prix Parc des Ballons des Vosges | 2700 | 3 | 9.6 | 2700 | Pellerot P. | |
10/02/2023 | Vincennes | Prix d'Anet | 2100 | - | 26 | 2100 | Pellerot P. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège