père: Hold Me Back et mère:Misia Antonieta
appartient à Cacique
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/11/2024 | Concepcion | Prix Gonfalone | 1100 | 6 | 54.0 | Omar Vargas Carpio | ||
14/11/2024 | Concepcion | Brasileiro | 1000 | 6 | 60.0 | Carlos Pavez | ||
05/11/2024 | Concepcion | Prix Zanvacce | 1000 | - | 63.0 | Am.Frau S.Torres-wengemuth | ||
08/10/2024 | Concepcion | Prix Tulipero | 1000 | 6 | 62.0 | Luis Eduardo Rojas Aranguren | ||
01/10/2024 | Concepcion | Prix Teocro | 1000 | 5 | 51.0 | Carcamo I. | ||
10/09/2024 | Concepcion | Prix III Division de Montana | 1000 | 5 | 64.0 | Luis Eduardo Rojas Aranguren | ||
27/08/2024 | Concepcion | Prix Onde Fuiste | 1100 | 5 | 55.0 | Jaime Adolfo Mino Fica | ||
13/08/2024 | Concepcion | Prix Tio Tao | 1300 | 4 | 59.0 | Luis Eduardo Rojas Aranguren | ||
30/07/2024 | Concepcion | Prix Por Ti Mama | 1100 | 1 | 55.0 | Luis Eduardo Rojas Aranguren | ||
09/07/2024 | Concepcion | Prix Settling Day | 1300 | - | 54.0 | Jaime Adolfo Mino Fica | ||
18/06/2024 | Concepcion | Prix Achi Baba | 1100 | 1 | 52.0 | Jaime Adolfo Mino Fica | ||
04/06/2024 | Concepcion | Prix Empedocles | 1000 | 6 | 55.0 | Polanco Urrutia R. | ||
28/05/2024 | Concepcion | Prix Zalamena | 1000 | - | 62.0 | Polanco Urrutia R. | ||
21/05/2024 | Concepcion | Prix Welfare | 1000 | 5 | 61.0 | Gustavo Adrian Aros Harvey | ||
30/04/2024 | Concepcion | Prix Velo Blanco | 1100 | - | 61.0 | Gustavo Adrian Aros Harvey | ||
25/04/2024 | Concepcion | Prix Usain | 1000 | 3 | 62.0 | Gustavo Adrian Aros Harvey | ||
23/04/2024 | Concepcion | Prix Gral. Dir. Jose Bernales R. | 1100 | - | 61.0 | Gustavo Adrian Aros Harvey | ||
08/04/2024 | Valparaiso | Prix Bartolito | 1100 | - | 61.0 | Gutierrez Baeza Alejandra | ||
20/03/2024 | Valparaiso | Prix Ultima Vez | 1100 | - | 60.0 | Gutierrez Baeza Alejandra | ||
11/03/2024 | Arhus | Course 3 | 1800 | 2 | 1800 | M. Friis |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège