père: Sageburg (Ire) Shuil A Hocht (Ire) et mère:
appartient à Anthony Ward-thomas
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/11/2024 | Plumpton | Amateur Jockeys' Handicap Hurdle | 4130 | 3 | 75.0 | Andrews Bridget | ||
04/11/2024 | Plumpton | Handicap Hurdle | 4130 | 3 | 70.5 | Dingle R. | ||
18/10/2024 | Fakenham | Novices' Handicap Hurdle | 4027 | - | 75.5 | Dingle R. | ||
24/09/2024 | Fontwell | Novices' Handicap Hurdle (div 2) | 3570 | 3 | 76.5 | Dingle R. | ||
25/04/2024 | Huntingdon | Handicap Hurdle (div 1) | 3950 | - | 73.0 | Gordon Fre. | ||
14/04/2024 | Plumpton | Handicap Hurdle | 4130 | 2 | 75.0 | Dingle R. | ||
31/03/2024 | Market Rasen | Handicap Hurdle | 3752 | - | 73.5 | Reed H. | ||
04/03/2024 | Plumpton | Howden Handicap Hurdle | 3198 | - | 66.0 | Dingle R. | ||
02/03/2024 | Newbury | Novices' Handicap Hurdle (gbb Race) | 3284 | - | 70.5 | Dingle R. | ||
13/01/2024 | Kempton | Novices' Hurdle (gbb Race) | 3221 | - | 70.0 | Dingle R. | ||
20/12/2023 | Newbury | Betvictor Maiden Hurdle (gbb Race) | 3284 | - | 72.0 | Frost H. | ||
27/11/2023 | Kempton | Novices' Hurdle (gbb Race) | 3221 | - | 70.0 | Dingle R. | ||
28/10/2023 | Cheltenham | Nh Flat Race (gbb Race) | 3300 | - | 70.5 | Dingle R. | ||
10/04/2023 | Plumpton | Open Maiden Nh Flat Race (gbb Race) | 3572 | 3 | 68.0 | Mr G Sheehan | ||
25/02/2023 | Kempton | Coral Get Closer To The Action Open Nh Flat Race | 3221 | 3 | 66.5 | H Frost |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège