père: Creatine Azeri Boko et mère:
appartient à Stall Flintstone - Easy
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/04/2024 | Halmstad | Prix Hotelterraza | 2140 | - | 2160 | Persson Linnea | ||
10/04/2024 | Jagersro | Lopp 9 | 2140 | 7 | 2140 | T. Uhrberg | ||
13/01/2024 | Kalmar | Prix Vinterstayern | 2640 | 5 | 2660 | Persson J. O. | ||
15/12/2023 | Halmstad | Prix Spartrappa | 2140 | 3 | 2140 | Persson J. O. | ||
29/11/2023 | Aby | Knutsson Rising Star Cup 2023, Final | 2140 | 4 | 2140 | Grundmann P. | ||
25/10/2023 | Solvalla | Prix Barack Face | 2640 | 6 | 2640 | Kontio Jorma | ||
14/10/2023 | Solvalla | Prix Stall Courant - Dam-SM 2023 | 2140 | - | 2140 | Adolfsson Mme Sof. | ||
29/09/2023 | Axevalla | Prix Lopp 7 | 2640 | - | 2640 | Persson Fredrik | ||
09/09/2023 | Axevalla | Prix Uttagningslopp Dam-Sm 2023 | 2140 | 1 | 2140 | Adolfsson Mme Sof. | ||
17/08/2023 | Visby | Prix P21-Lopp | 2120 | 1 | 2160 | Persson Fredrik | ||
05/05/2023 | Rattvik | Prix Spartrappa | 2140 | 7 | 2140 | Pettersson Elinor | ||
17/04/2023 | Bergsaker | Prix Mastarna | 2140 | 2 | 2160 | Pettersson Elinor | ||
26/03/2023 | Bollnas | Prix Course 10 | 1640 | - | 1640 | Pettersson Elinor | ||
12/03/2023 | Gavle | Prix Course 9 | 2140 | - | 2160 | Kontio Jorma | ||
30/11/2022 | Solvalla | Prix Stl Klass I, Forsok 2 I Meeting 8 | 2640 | 6 | 2640 | Pettersson T. | ||
10/11/2022 | Gavle | Lopp 9 | 1640 | 1 | 1640 | Pettersson Elinor | ||
29/10/2022 | Romme | Prix M-Bilar Group Ab Stl Klass I, Forsok 6 I Meeting 7 | 2640 | 4 | 2640 | Pettersson Elinor | ||
24/09/2022 | Solvalla | Prix Walter Lundbergs Memorial | 3140 | - | 3140 | Pettersson Elinor | ||
10/09/2022 | Hagmyren | Prix Ica Maxi Hudiksvall - Stl Klass I, Forsok 5 I Meeting 6 | 2140 | 6 | 2140 | Jepson Cj. | ||
18/08/2022 | Ostersund | Prix Lopp 6 | 2640 | 1 | 2660 | Pettersson T. | 4 |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège