père: Olympic Glory (Ire) Santillana et mère:
appartient à P.Schurr
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/10/2024 | Honzrath | Race 3 | 1800 | 1 | 82.0 | Mr F D Tegetmeier | ||
22/09/2024 | Mannheim | Race 4 | 1900 | 4 | 49.0 | Elodie Marie Palau Teruel | ||
09/07/2024 | Compiegne | Prix de Ressons-sur-Matz | 2000 | - | 12 | 58.0 | Velon Mlle M. | |
24/06/2024 | Munich Riem | Jubilaums-Rennen | 2200 | 3 | 5.7 | 52.0 | Elodie Marie Palau Teruel | |
01/06/2024 | Baden Baden | Prix Das Neue Welle Auftaktrennen | 2200 | - | 62.0 | Scardino T. | ||
05/05/2024 | Mannheim | Race 1 | 2500 | 1 | 57.0 | Scardino T. | ||
06/04/2024 | Mannheim | Race 5 | 1900 | 3 | 56.0 | L. Hammer-Hansen | ||
26/12/2023 | Mulheim | Prix Preis Der Spodeck Fassadenprofi Gmbh | 2100 | - | 59.5 | Frau A.Engels/belgien | ||
18/11/2023 | Deauville | Prix de la Briqueterie | 1900 | - | 58 | 56.5 | B. Boutin | |
06/11/2023 | Le Croise Laroche | Prix du Boulevard Clemenceau | 1800 | - | 57.5 | |||
26/09/2023 | Vichy | Prix Munet | 1400 | - | 33 | 55.5 | B. Boutin | |
01/05/2023 | Chatillon | Prix du Conseil General | 1600 | - | 56.5 | Cheyer F. | ||
21/04/2023 | Strasbourg | Prix de la Communauté de Commune de la Basse-Zorn | 2000 | - | 43 | 56.5 | Besnier Mr A. | |
14/03/2023 | Lyon La Soie | Prix Francois de Saint-Laumer | 2150 | 5 | 12 | 56.5 | Piccone T. | |
16/11/2022 | Chantilly | Prix du Vivier Madame | 1900 | - | 33 | 57.0 | Mendizabal I. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège