père: Quick Wood et mère:Taline Rose
appartient à M Johanny Langelier
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/02/2021 | Cherbourg | Prix Claude Guérard (Gr A) | 2625 | - | 22 | 2625 | Christophe Marie | |
20/12/2020 | Cordemais | Prix de la Chevalerais (Gr B) | 2825 | 7 | 22 | 2825 | Heon D. | |
11/12/2020 | Graignes | Prix Maurice Jeanne | 2725 | 4 | 159 | 2725 | Heon D. | |
15/11/2020 | Nantes | Prix de la Commune du Bouffay (Gr C) | 3000 | - | 12 | 3025 | Raffin O. | |
11/11/2020 | Graignes | Prix de l'Hippodrome de Beaumont (Gr A) | 2700 | - | 35 | 2700 | Calo T. | |
18/10/2020 | Graignes | Prix Roger Chincholle (Gr C) | 2700 | 5 | 16 | 2700 | Calo T. | |
27/09/2020 | Vire | Prix Axa - Michel Houstin - Vire (Gr A) | 2825 | - | 10 | 2825 | Heon D. | |
13/07/2020 | Cherbourg | Prix Cotentin Tourisme | 2625 | - | 110 | 2625 | Heon D. | |
05/07/2020 | Agon Coutainville | Prix Maison Lombardie (Gr B) | 2200 | - | 2225 | Heon D. | ||
20/06/2020 | Chartres | Prix du Pmu le Galopin A Luisant (Gr A) | 2800 | - | 25 | 2800 | Raffin E. | |
07/06/2020 | Chartres | Prix de la Fédération Régionale (Gr B) | 2800 | - | 11 | 2800 | Lamy E. | |
08/03/2020 | Mauquenchy | Prix Helen Johansson (Gr A) | 2850 | - | 24 | 2875 | Martin l. A. | |
28/02/2020 | Laval | Prix Jeune Orange | 2225 | - | 75 | 2225 | Lamy E. | |
08/02/2020 | Cordemais | Prix Jean Doucet | 2825 | - | 45 | 2825 | Lamy E. | |
17/01/2020 | Mauquenchy | Prix Quo Vadis | 2850 | - | 61 | 2850 | Cedric Corbineau | |
09/12/2019 | Nantes | Prix "Pmu Et Vous" (Gr A) | 2275 | - | 16 | 2275 | Heon D. | |
29/11/2019 | Mauquenchy | Prix de la Société des Courses de Bihorel-Lès-Rouen | 2850 | - | 5.5 | 2850 | Verva P. Y. | |
10/11/2019 | Cordemais | Prix SACMI 44 | 2825 | - | 46 | 2825 | Heon D. | |
04/08/2019 | Carentan | Prix Henri Levesque - Aviva | 2875 | - | 2850 | Levesque P. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège