père: Obisolo et mère:Quelle Errante
appartient à M Maurice Maige
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/11/2024 | Laval | Prix de Rochefort-sur-Loire | 2850 | - | 170 | 2875 | Potier O. | |
03/07/2024 | Enghien Soisy | Prix de la Place du Trocadéro | 2875 | 2 | 21 | 65.0 | Pasquier J. | |
27/06/2024 | Enghien Soisy | Prix de la Place Chopin | 2875 | 3 | 6.5 | 55.0 | Dersoir J. l. Cl. | |
16/06/2024 | Cherbourg | Grand Prix Race And Care | 2625 | - | 122 | 2650 | Meriel A. | |
25/04/2024 | Laval | Prix Jean Mary | 2850 | 3 | 9.1 | 65.0 | Bonne D. | |
02/04/2024 | Vincennes | Prix Almanon | 2700 | 1 | 24 | 65.0 | Gendrot A. | |
02/04/2024 | Vincennes V4 | Prix Almanon | 2700 | 1 | 65.0 | Gendrot A. | P | |
09/03/2024 | Bordeaux Le Bouscat | Grand Prix Bordeaux Métropole | 2650 | 4 | 10 | 65.0 | Pasquier J. | |
22/02/2024 | Vincennes | Prix d'Albertville | 2700 | 6 | 5.8 | 65.0 | Bonne D. | |
09/02/2024 | Vincennes | Prix Dominique Savary | 2700 | 1 | 13 | 65.0 | Bonne D. | |
23/01/2024 | Toulouse | Prix d'Albi | 2750 | - | 7.2 | 2750 | Pasquier D. | |
18/01/2024 | Vincennes | Prix de La Ferté-Bernard | 2700 | - | 30 | 2700 | ||
02/01/2024 | Vincennes | Prix de Parthenay | 2850 | 1 | 3.4 | 2850 | Raffin E. | 4 |
13/12/2023 | Le Croise Laroche | Prix du Mont Noir | 2700 | - | 3.9 | 2700 | Gelormini Gabriele | 4 |
02/12/2023 | Vincennes | Prix de La Clayette | 2175 | 5 | 3.4 | 2175 | Mlle M. Chauve | |
26/11/2023 | Le Croise Laroche | Prix du Noël des Déshérités | 2825 | 2 | 2.9 | 65.0 | Verva P. Y. | |
12/11/2023 | Nantes | Prix Poroto | 3000 | 2 | 3025 | Raffin E. | 4 | |
23/10/2023 | Les Sables D'olonne | Prix du Vendée Globe | 2775 | 5 | 10 | 2775 | Rochard P. Y. | 4 |
15/10/2023 | Graignes | Prix Jean Levesque | 2700 | 1 | 6.1 | 2700 | Lagadeuc F. | |
30/09/2023 | Amiens | Prix Raceandcare | 2900 | 3 | 2900 | Verva L. | 4 |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège