père: Gris de Gris et mère:Limaranta
appartient à Mme Sylvie Bertin
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/09/2021 | Craon | Prix Docteur Guy Jallot | 4100 | - | 17 | 67.0 | Chatellier V. | |
18/06/2021 | Dieppe | Prix de Thonon | 3400 | - | 13 | 70.0 | Bonnet R. | |
22/05/2021 | Auteuil | Prix Prétentaine | 3600 | - | 61 | 67.5 | Ubeda D. | |
12/05/2021 | Dieppe | Prix Night and Day | 3400 | - | 9.5 | 66.0 | Schmidlin R. | |
16/03/2021 | Fontainebleau | Prix Colonel Lapadu-Hargues | 3600 | 3 | 18 | 65.0 | Mayeur R. | |
23/02/2021 | Fontainebleau | Prix de la Société des Courses de Craon | 3550 | - | 14 | 66.0 | Schmidlin R. | |
28/10/2020 | Auteuil | Prix Robert Weill | 3600 | - | 82 | 62.0 | Schmidlin R. | |
13/10/2020 | Fontainebleau | Prix de la Table du Roi | 3550 | 5 | 29 | 66.0 | Schmidlin R. | |
22/09/2020 | Auteuil | Prix Le Gourzy | 3500 | - | 28 | 67.0 | Schmidlin R. | |
29/08/2020 | Dieppe | Prix Varengeville Sur Mer (Px Metatero) | 3400 | - | 31 | 66.0 | Ubeda D. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège