père: Kamsin et mère:Cinecitta
appartient à Ec. Sagara
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/03/2022 | Auteuil | Prix Hubert d'Aillieres | 4300 | 1 | 12 | 69.0 | Fouchet B. | |
28/11/2021 | Auteuil | Prix Olry Roederer | 4300 | 4 | 43 | 66.0 | Fouchet B. | |
06/11/2021 | Auteuil | Grand Prix d'Automne | 4800 | - | 46 | 68.0 | J. Charron | |
06/10/2021 | Auteuil | Prix Claude Le Lorrain - Joseph Audon | 3900 | 4 | 17 | 71.5 | J. Charron | |
17/09/2021 | Auteuil | Prix d'Angers | 3900 | 2 | 15 | 72.0 | Reveley J. | |
17/05/2021 | Compiegne | Prix du Cher | 3800 | - | 91 | 71.0 | Fourcade R. | |
24/01/2021 | Pau | Prix André Labarrère (134e Grand Prix de Pau - Biraben Foie Gras) | 5300 | - | 21 | 66.0 | Beaurain T. | |
04/01/2021 | Pau | Prix Bernard de Dufau | 4700 | - | 4.1 | 68.0 | Beaurain T. | |
29/11/2020 | Auteuil | Grand Prix d'Automne | 4800 | 5 | 46 | 68.0 | Gauffenic N. | |
17/10/2020 | Auteuil | Grande Course de Haies d'Auteuil | 5100 | - | 29 | 68.0 | Gauffenic N. | |
22/09/2020 | Auteuil | Prix de Compiègne | 3900 | 4 | 29 | 67.0 | Gauffenic N. | |
07/06/2020 | Compiegne | Prix Hypothese | 3800 | - | 9.1 | 67.0 | Reveley J. | |
17/05/2020 | Auteuil | Prix Leon Rambaud | 4300 | 2 | 49 | 67.0 | Beaurain T. | |
07/03/2020 | Auteuil | Prix Hubert d'Aillières | 4300 | 1 | 34 | 67.0 | Gauffenic N. | |
22/02/2020 | Bordeaux Le Bouscat | Prix Déesse des Mers | 3900 | 5 | 3.5 | 70.0 | Bouche S. | |
19/01/2020 | Pau | Prix André Labarrère | 5300 | 2 | 24 | 66.0 | Beaurain T. | |
15/12/2019 | Pau | Prix Château de Pau | 4000 | 3 | 4.8 | 68.0 | Beaurain T. | |
25/11/2019 | Bordeaux Le Bouscat | Grand Steeple-Chase de Bordeaux | 5300 | 4 | 4.9 | 69.0 | Beaurain T. | |
01/11/2019 | Compiegne | Prix de Besançon | 3800 | - | 16 | 67.0 | Beaurain T. | |
04/10/2019 | Saint Cloud | Prix Scaramouche | 2800 | - | 20 | 59.0 | Demuro M. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège