père: Sholokhov (Ire) Champagne Ruby (Ire) et mère:
appartient à Raymond Anderson Green
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/11/2024 | Carlisle | Handicap Hurdle (gbb Race) | 4024 | 2 | 64.5 | J P O'farrell | ||
29/12/2023 | Kelso | Handicap Hurdle | 4567 | - | 71.0 | Hughes B. | ||
11/12/2023 | Ayr | Coral Racing Bet Bundles Handicap Hurdle | 4118 | - | 70.0 | Craig Nichol | ||
05/11/2023 | Carlisle | Handicap Hurdle | 3452 | 1 | 76.0 | Craig Nichol | ||
06/02/2023 | Carlisle | Eden Novices' Hurdle | 3422 | 2 | 72.0 | Craig Nichol | ||
04/12/2022 | Kelso | 'national Hunt' Maiden Hurdle (gbb Race) | 3267 | - | 72.0 | C Owens | ||
29/10/2022 | Ayr | 'newcomers' Nh Flat Race (gbb Race) | 3221 | 1 | 70.5 | ÃNgela M. Ottonelli | ||
08/05/2018 | Strasbourg | Prix de la Federation de l 'Est | 3800 | 2 | 7.1 | 67.0 | B. Claudic | |
03/04/2018 | Compiegne | Prix Robert Fournier Sarlovèze | 3600 | - | 28 | 68.0 | Plouganou J. | |
17/10/2017 | Fontainebleau | Prix du Rallye Fontainebleau | 3550 | - | 6.9 | 67.0 | Reveley J. | |
06/03/2017 | Compiegne | Prix Master Bob | 3400 | - | 3.9 | 66.0 | Reveley J. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège