fermer la fenêtre - retour à l'accueil

Duke Of Gold

Hongre de 9 ans

père: Duke Of Marmalade (Ire) Lanterns Of Gold (Gb) et mère:
appartient à Messrs K J Foster, K G Latter, J P Rey & G R Sadleir

Statistiques

Gains:
0 €
Musique:
1p 4p 5p 9,6,5

Historique des courses PMU

Date Hipp. Course Distance Place Cote Hand. J./D. Info
08/10/2008 Auteuil Prix Vivienne 3600 0 66.0 Sauvaget O.
22/06/2008 Auteuil Prix Gacko 3600 4 66.0 Mlle N. Desoutter
03/06/2008 Auteuil Prix du Vesinet 3600 0 67.0 Colas S.
14/05/2008 Auteuil Prix Pretentaine 3600 5 68.0 Colas S.
07/12/2007 Turin Prix Barcelonnette 3600 6 66.0 A. Acker
20/10/2007 Turin Prix Vivienne 3600 3 66.0 A. Acker
11/08/2006 Marseille Borély Prix du Journal Paris-Turf (Grande Course de Haies Prix Guillaume dŽOrnano) 3600 8 63.0 Schmidlin R.
23/06/2006 Turin Prix Fils de Reine 4100 1 71.0 G. Adam
06/06/2006 Turin Prix du Vesinet 3600 1 69.0 G. Adam
21/04/2006 Turin Prix Valmajour 3500 6 71.0 A. Acker
02/04/2006 Turin Prix RTL 4100 9 65.0 Delmares M.
19/03/2006 Turin Prix Predicateur 3900 8 66.0 X. Hondier
13/11/2005 Turin PRIX COUNT SCHOMBERG 3600 0 66.0
09/10/2005 Turin PRIX PRINCE D'ECOUEN 3900 6 65.0
06/09/2005 Turin PRIX JEAN BART 3600 7 66.0
24/06/2005 Turin PRIX FILS DE REINE 4100 3 68.0
07/06/2005 Turin PRIX DU VESINET 3600 3 67.0
29/05/2005 Turin GRAS SAVOYE HIPCOVER PRIX LA BARKA 4300 0 66.0
03/05/2005 Turin PRIX QUO VADIS 3700 7 68.0
30/03/2005 Turin PRIX LORETO 3700 0 69.0

Dernières performances

Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège

+ de détails